Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
14.07.2025 22:03 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 205 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 119.607 Aktienanleihen
Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2G energy AG | 14,60 | EUR | 17,3 | 15,8 | 4,2 | 98,06 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY8RBL8 | n/a |
Adecco | 9,74 | CHF | 12,5 | 12,8 | 36,7 | 98,81 | 03.12.2025 | 142 | CH1402525856 | SPI |
adesso SE | 11,10 | EUR | 9,0 | 11,3 | 5,0 | 101,14 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY4YP08 | SDAX, CDAX |
Adidas AG | 6,00 | EUR | 15,4 | 8,6 | 3,2 | 96,61 | 26.11.2025 | 135 | DE000GV2GJ33 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Adobe Systems Inc. | 5,30 | EUR | 10,9 | 13,9 | 9,8 | 97,68 | 18.12.2025 | 157 | DE000HV4YSA9 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Advanced Micro Dev | 14,25 | EUR | 25,2 | 9,8 | 4,5 | 97,29 | 26.09.2025 | 74 | DE000VC2MKV6 | S&P 500 |
Ahold Delhaize | 6,80 | EUR | 8,9 | 9,1 | 0,8 | 98,10 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY8RB41 | AEX, EURO STOXX 50 |
Air France-KLM | 24,60 | EUR | 14,8 | 15,9 | 8,9 | 103,75 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY5WPN0 | n/a |
Airbnb | 8,00 | EUR | 8,4 | 10,2 | 25,2 | 99,69 | 30.12.2025 | 169 | DE000VG121S4 | n/a |
Airbus Group (EADS | 20,60 | EUR | 9,5 | 11,0 | 6,6 | 104,82 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY89A84 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
AIXTRON SE | 19,00 | EUR | 24,9 | 9,7 | 4,4 | 98,20 | 25.09.2025 | 73 | DE000PG9GNE7 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
Alibaba Group | 12,75 | EUR | 13,3 | 10,4 | 7,7 | 99,64 | 26.09.2025 | 74 | DE000VC5LP42 | n/a |
Allianz SE | 8,60 | EUR | 8,7 | 9,9 | 1,4 | 99,61 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY4ANE3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Alphabet A | 7,97 | EUR | 12,1 | 12,8 | 6,4 | 97,63 | 03.02.2026 | 204 | DE000SN635J8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Alphabet C | 8,25 | EUR | 8,2 | 10,5 | 22,3 | 100,06 | 29.06.2026 | 350 | DE000VK6QCS1 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Alstom | 7,95 | EUR | 17,6 | 11,6 | 5,2 | 96,29 | 28.11.2025 | 137 | DE000DJ94E90 | DJ EuroStoxx |
Amazon.com Inc. | 11,75 | EUR | 12,9 | 8,6 | 2,4 | 99,04 | 30.12.2025 | 169 | DE000VC7E9M1 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Andritz | 8,40 | EUR | 8,4 | 12,2 | 4,5 | 99,93 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY8RCA9 | ATX, ATX Prime |
Anheuser-Busch InB | 6,00 | EUR | 8,3 | 9,0 | 4,6 | 98,61 | 23.01.2026 | 193 | DE000LB4ZPU8 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
Apple | 5,25 | EUR | 11,0 | 9,3 | 4,4 | 97,27 | 30.12.2025 | 169 | DE000VC5LRD4 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
ArcelorMittal | 17,60 | EUR | 15,3 | 10,6 | 3,6 | 100,98 | 30.12.2025 | 169 | DE000UG84N28 | IBEX 35, AEX |
ASML Holding | 5,50 | EUR | 19,4 | 8,9 | 5,1 | 97,09 | 26.09.2025 | 74 | DE000LB5ATT2 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
Aumann | 9,50 | EUR | 8,5 | 21,8 | 16,7 | 100,52 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY7FK11 | CDAX |
Aurubis AG | 17,00 | EUR | 13,1 | 10,0 | 3,8 | 101,42 | 29.12.2025 | 168 | DE000HT3VC32 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
AUTO1 Group SE | 23,30 | EUR | 20,6 | 17,0 | 2,5 | 101,46 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY9SXD5 | MDAX, CDAX |
AXA S.A. | 12,00 | EUR | 8,7 | 12,3 | 4,1 | 102,74 | 25.06.2026 | 346 | DE000PJ0GBM1 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Ayden | 19,90 | EUR | 20,4 | 10,5 | 0,5 | 99,23 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY53YA8 | AEX All-Tradable |
Banco Bilbao | 8,40 | EUR | 12,5 | 12,7 | 7,3 | 98,04 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY4YQG1 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Banco Santander S. | 16,80 | EUR | 14,7 | 10,1 | 3,1 | 100,56 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY57KZ5 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
BASF SE | 13,00 | EUR | 14,2 | 8,3 | 1,8 | 99,34 | 29.12.2025 | 168 | DE000PJ0GB47 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Bawag Group AG | 11,70 | EUR | 8,8 | 18,0 | 10,2 | 102,39 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY8RCW3 | ATX |
Bayer AG | 10,50 | EUR | 22,1 | 10,6 | 0,0 | 94,25 | 30.12.2025 | 169 | DE000DQ6ZUH3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bechtle | 15,50 | EUR | 12,9 | 8,4 | 2,2 | 100,85 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY5WP90 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Befesa | 22,00 | EUR | 10,1 | 16,5 | 11,9 | 104,92 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY5WQF4 | SDAX |
Beiersdorf AG | 4,00 | EUR | 9,3 | 8,4 | 0,8 | 95,76 | 22.05.2026 | 312 | DE000LB52JX4 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Bilfinger Berger S | 24,30 | EUR | 9,8 | 12,7 | 8,2 | 106,31 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY9K8Y0 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
BioNTech SE | 12,00 | EUR | 17,8 | 13,7 | 2,9 | 96,34 | 24.02.2026 | 225 | DE000HV4YDR5 | n/a |
BMW AG | 8,00 | EUR | 17,9 | 8,9 | 4,1 | 97,24 | 22.10.2025 | 100 | DE000GV0HS25 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
BNP Paribas S.A. | 7,00 | EUR | 11,1 | 12,9 | 8,1 | 98,07 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY4UPD8 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Brenntag AG | 4,00 | EUR | 12,2 | 11,3 | 0,1 | 92,55 | 26.06.2026 | 347 | DE000LB4Y2T3 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. |
Bristol-Myers | 7,00 | USD | 10,3 | 8,5 | 35,2 | 97,40 | 04.05.2026 | 294 | CH1427015735 | S&P 500 |
Cancom | 14,60 | EUR | 11,0 | 10,3 | 5,1 | 101,30 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY4YQQ0 | SDAX, TecDAX |
Cap Gemini | 6,20 | EUR | 8,9 | 19,7 | 12,4 | 97,59 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY8RC40 | CAC 40 |
Carl Zeiss Meditec | 5,50 | EUR | 32,8 | 9,0 | 2,6 | 94,53 | 26.09.2025 | 74 | DE000LB5C9P1 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Carrefour S.A. | 7,80 | EUR | 11,2 | 12,0 | 1,8 | 97,01 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY9SXP9 | CAC 40 |
Commerzbank AG | 23,30 | EUR | 17,1 | 12,8 | 4,9 | 102,49 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY9CTA3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Compagnie De Saint | 12,10 | EUR | 11,4 | 9,4 | 3,9 | 99,91 | 30.12.2025 | 169 | DE000DQ99FP4 | CAC 40 |
ConocoPhillips Inc | 8,75 | USD | 10,4 | 11,4 | 32,3 | 98,60 | 04.05.2026 | 294 | CH1427015776 | S&P 500 |
Continental | 10,00 | EUR | 14,3 | 8,5 | 1,1 | 97,18 | 02.01.2026 | 172 | DE000LB4V9Y1 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
CTS Eventim | 15,20 | EUR | 10,7 | 8,9 | 3,8 | 101,68 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY4UR26 | MDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
CVC Capital Partne | 7,50 | EUR | 8,9 | 13,8 | 8,0 | 98,92 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY53UT6 | Stoxx Europe 600 |
Daimler Truck | 8,75 | EUR | 17,2 | 9,1 | 0,7 | 95,56 | 29.12.2025 | 168 | DE000HS5CNU6 | DAX 40, CDAX |
Delivery Hero SE | 21,00 | EUR | 29,8 | 13,5 | 7,9 | 98,10 | 25.09.2025 | 73 | DE000PJ0GGW9 | MDAX, F.A.Z. |
Deutsche Bank AG | 18,80 | EUR | 17,1 | 9,2 | 5,9 | 100,27 | 26.09.2025 | 74 | DE000UG77067 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Börse AG | 10,50 | EUR | 9,1 | 8,9 | 2,3 | 100,64 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY4G5V3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Lufthansa | 17,90 | EUR | 20,0 | 8,6 | 4,6 | 99,39 | 26.09.2025 | 74 | DE000DY6QSB9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Telekom A | 3,00 | EUR | 10,5 | 9,4 | 1,8 | 94,54 | 22.04.2026 | 282 | DE000GV2GGU4 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Deutz AG | 23,70 | EUR | 11,7 | 16,5 | 11,1 | 104,89 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY57K23 | SDAX, CDAX |
DHL Group (ex. Deu | 8,00 | EUR | 12,4 | 8,4 | 2,1 | 97,72 | 21.01.2026 | 191 | DE000GV5D8M7 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
Douglas AG | 15,30 | EUR | 14,5 | 13,8 | 3,8 | 100,42 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY9SXX3 | SDAX |
Dürr AG | 11,50 | EUR | 13,0 | 9,7 | 3,9 | 99,01 | 19.12.2025 | 158 | DE000DJ95RN7 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
E.ON SE | 9,10 | EUR | 9,5 | 9,9 | 0,9 | 99,55 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY75086 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Eckert & Ziegler S | 15,30 | EUR | 11,5 | 17,1 | 9,6 | 102,40 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY9SX35 | SDAX, CDAX,TecDAX |
Electronic Arts | 7,50 | USD | 8,6 | 8,9 | 31,5 | 99,10 | 04.05.2026 | 294 | CH1427015784 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Elmos Semiconducto | 15,40 | EUR | 9,6 | 23,1 | 15,0 | 105,04 | 26.06.2026 | 347 | DE000DU0ZYY7 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ElringKlinger AG | 8,10 | EUR | 10,8 | 19,8 | 10,7 | 97,51 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY8EWJ6 | Prime All Share, CDAX |
Energiekontor AG | 10,40 | EUR | 18,5 | 12,8 | 9,2 | 98,09 | 26.09.2025 | 74 | DE000DQ7HUW8 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ENI S.p.A. | 6,00 | EUR | 10,2 | 9,4 | 1,3 | 96,42 | 24.04.2026 | 284 | DE000LB47J34 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Erste Group | 11,90 | EUR | 10,0 | 10,3 | 5,7 | 100,63 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY4USD2 | ATX, PX, ATX Prime |
EssilorLuxottica | 8,30 | EUR | 9,2 | 9,4 | 0,8 | 99,20 | 26.06.2026 | 347 | DE000UG84MB7 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Evonik Industries | 4,60 | EUR | 10,9 | 13,7 | 4,2 | 94,50 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY8EWL2 | MDAX, F.A.Z. |
Evotec SE | 24,50 | EUR | 46,5 | 11,5 | 1,4 | 94,75 | 26.09.2025 | 74 | DE000DY1F450 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
Fraport AG | 10,00 | EUR | 8,0 | 10,7 | 7,1 | 100,80 | 29.12.2025 | 168 | DE000PJ0GPA6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Freenet AG | 9,20 | EUR | 12,0 | 11,4 | 0,1 | 97,51 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY9GE24 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Fresenius Medical | 10,00 | EUR | 12,9 | 9,0 | 3,2 | 98,64 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY8EW90 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Fresenius SE Co. | 7,50 | EUR | 9,6 | 11,2 | 2,3 | 98,05 | 26.06.2026 | 347 | DE000LB551L4 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
Friedrich Vorwerk | 22,40 | EUR | 14,1 | 17,9 | 11,6 | 103,27 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY7FMA5 | SDAX |
Fuchs Petrolub SE | 8,00 | EUR | 8,9 | 9,0 | 5,0 | 99,49 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY4YRZ9 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
Gerresheimer AG | 4,00 | EUR | 14,6 | 15,8 | 8,9 | 94,64 | 23.01.2026 | 193 | DE000LB5LPT7 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
GFT Technologies | 14,00 | EUR | 15,6 | 14,6 | 11,5 | 99,31 | 26.09.2025 | 74 | DE000DQ7EGX2 | SDAX, HDAX |
Grenke | 10,80 | EUR | 14,4 | 9,9 | 7,0 | 99,07 | 26.09.2025 | 74 | DE000DQ9FVK1 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Hannover Rück SE | 7,40 | EUR | 8,5 | 9,3 | 1,3 | 98,96 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY9GFT3 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Heidelberg Materia | 16,30 | EUR | 13,6 | 8,4 | 5,8 | 100,51 | 26.09.2025 | 74 | DE000UG7RHN4 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Heidelberger Druck | 20,30 | EUR | 11,6 | 21,6 | 13,7 | 105,04 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY4USN1 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
HelloFresh SE | 25,00 | EUR | 28,3 | 11,1 | 4,6 | 98,31 | 26.09.2025 | 74 | DE000HS9PQR9 | MDAX |
Henkel KGaA Vz. | 4,00 | EUR | 8,0 | 9,2 | 2,7 | 96,73 | 22.05.2026 | 312 | DE000LB52K41 | DAX 40, F.A.Z. |
Hensoldt | 22,75 | EUR | 21,3 | 17,2 | 4,1 | 100,54 | 27.02.2026 | 228 | DE000HT5SHC1 | MDAX, TecDAX |
Hermes Internation | 9,70 | EUR | 11,4 | 9,2 | 1,3 | 98,76 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY8RN39 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Hochtief AG | 14,50 | EUR | 11,4 | 8,5 | 3,0 | 101,11 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY5WSJ2 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
Hugo Boss AG | 5,50 | EUR | 15,0 | 8,5 | 2,8 | 96,28 | 28.11.2025 | 137 | DE000LB49RH6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
IBM | 7,75 | EUR | 9,5 | 9,8 | 20,7 | 98,41 | 29.06.2026 | 350 | DE000VK6NNS5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Inditex S.A. | 5,00 | EUR | 8,9 | 9,0 | 1,6 | 96,81 | 22.05.2026 | 312 | DE000LB54X51 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Infineon Technolog | 25,00 | EUR | 21,7 | 8,7 | 6,3 | 99,95 | 20.08.2025 | 37 | DE000GJ6CF73 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ING Group | 12,00 | EUR | 13,8 | 8,1 | 1,6 | 98,99 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY5WSW5 | EURO STOXX 50, AEX |
Intel | 14,00 | EUR | 20,2 | 11,1 | 17,6 | 95,75 | 18.03.2026 | 247 | DE000HV4YGC0 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Intesa Sanpaolo | 15,00 | EUR | 11,6 | 9,6 | 4,3 | 101,46 | 30.12.2025 | 169 | DE000UG7FPQ5 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Jenoptik AG | 8,50 | EUR | 15,3 | 10,7 | 3,6 | 96,68 | 02.01.2026 | 172 | DE000LB5K3P4 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Jungheinrich AG Vz | 22,60 | EUR | 9,8 | 12,9 | 8,4 | 105,58 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY9K9B6 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
K+S AG | 20,00 | EUR | 15,1 | 9,3 | 6,4 | 100,84 | 25.09.2025 | 73 | DE000PJ0GZQ1 | MDAX, CDAX |
Kering | 8,50 | EUR | 21,4 | 12,3 | 2,6 | 94,01 | 02.01.2026 | 172 | DE000LB5K3V2 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Kion Group | 16,50 | EUR | 18,8 | 8,5 | 4,9 | 99,55 | 26.09.2025 | 74 | DE000UG84MV5 | MDAX, Prime All Share |
Klöckner & Co SE | 11,40 | EUR | 8,3 | 19,2 | 11,9 | 102,59 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY8RG38 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
Knorr-Bremse AG | 11,80 | EUR | 9,9 | 9,2 | 4,6 | 100,64 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY4UQH7 | MDAX |
König + Bauer | 14,20 | EUR | 14,3 | 13,4 | 3,2 | 99,42 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY4US09 | CDAX |
Kontron (S+T AG) | 10,50 | EUR | 8,1 | 22,5 | 19,3 | 100,93 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY53V81 | SDAX, TecDAX |
L Oréal S.A. | 5,00 | EUR | 10,4 | 8,3 | 0,0 | 95,63 | 24.04.2026 | 284 | DE000LB47KV6 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
LANXESS AG | 8,50 | EUR | 23,1 | 9,3 | 2,9 | 95,78 | 24.10.2025 | 102 | DE000LB5F250 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
LEG Immobilien | 5,80 | EUR | 12,9 | 8,7 | 2,9 | 96,70 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY0M3Q4 | MDAX, F.A.Z. |
Leonardo | 8,75 | EUR | 8,0 | 8,4 | 22,2 | 100,32 | 27.03.2026 | 256 | DE000VG64HH4 | FTSE MIB |
LPKF Laser | 13,90 | EUR | 9,3 | 13,6 | 7,1 | 102,71 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY4UQQ8 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
LVMH Moët Hennessy | 5,40 | EUR | 16,6 | 8,3 | 0,8 | 94,95 | 30.12.2025 | 169 | DE000DQ99J42 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Medios AG | 12,00 | EUR | 15,6 | 10,7 | 3,4 | 97,96 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY0M3Y8 | CDAX |
Mercedes-Benz Grou | 2,00 | EUR | 14,9 | 8,9 | 3,8 | 95,43 | 26.11.2025 | 135 | DE000GV0HSK2 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Merck KGaA | 6,00 | EUR | 11,5 | 9,2 | 4,2 | 97,53 | 29.12.2025 | 168 | DE000PJ0G3H6 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Micron Technology | 21,00 | EUR | 23,9 | 9,1 | 3,7 | 98,59 | 26.09.2025 | 74 | DE000VC2MJY2 | S&P 500 |
Microsoft | 12,50 | EUR | 8,0 | 8,5 | 4,6 | 101,70 | 30.12.2025 | 169 | DE000VC7E8V4 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500 |
Moderna Inc | 17,75 | EUR | 16,7 | 25,1 | 40,2 | 100,13 | 27.03.2026 | 256 | DE000VG7W6K0 | n/a |
MTU Aero Engines H | 17,50 | EUR | 11,2 | 9,2 | 3,6 | 102,26 | 30.12.2025 | 169 | DE000VC9S294 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Münchener Rück. A | 8,00 | EUR | 9,8 | 10,4 | 1,2 | 98,34 | 26.06.2026 | 347 | DE000LB5XFU1 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Mutares SE & Co. K | 15,60 | EUR | 13,9 | 12,5 | 9,6 | 99,97 | 26.09.2025 | 74 | DE000DQ7EL17 | SDAX |
Nagarro SE | 11,40 | EUR | 19,0 | 18,7 | 10,9 | 96,54 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY7FNA3 | SDAX |
Nemetschek SE | 12,40 | EUR | 10,7 | 12,0 | 4,5 | 100,81 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY4YSX2 | MDAX, TecDAX, DAXplus Family 30, F.A.Z. |
Netflix Inc. | 10,00 | USD | 9,0 | 19,5 | 39,1 | 100,60 | 04.05.2026 | 294 | CH1427015917 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Newmont Mining | 13,00 | EUR | 10,6 | 11,9 | 9,8 | 100,23 | 26.09.2025 | 74 | DE000VC2MKF9 | S&P 500 |
Nike | 8,00 | USD | 11,5 | 19,3 | 15,0 | 98,34 | 17.12.2025 | 156 | DE000UG18P01 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Nokia Oyj | 6,50 | EUR | 15,3 | 11,4 | 1,2 | 94,21 | 27.03.2026 | 256 | DE000LB5VH50 | EURO STOXX 50 |
Nordex SE | 22,70 | EUR | 15,1 | 16,2 | 5,4 | 104,56 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY9GGU9 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, ÖkoDAX, F.A.Z. |
Norma Group | 12,60 | EUR | 12,4 | 16,6 | 11,2 | 99,72 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY1NL40 | SDAX, CDAX, F.A.Z. |
Nvidia | 14,00 | USD | 9,8 | 30,3 | 49,3 | 105,20 | 26.02.2027 | 592 | CH1416164254 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
OMV | 9,70 | EUR | 9,6 | 11,9 | 3,1 | 100,09 | 26.06.2026 | 347 | DE000DU0LY38 | ATX, ATX Prime |
Orange S.A. | 6,00 | EUR | 9,0 | 9,6 | 1,4 | 97,33 | 26.06.2026 | 347 | DE000DY8E0Q2 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
PATRIZIA Immobilie | 15,50 | EUR | 15,1 | 8,6 | 1,1 | 99,57 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY0M4E8 | SDAX, Prime All Share, CDAX, DAXplus Family 30 |
PayPal Holdings In | 7,30 | EUR | 11,5 | 15,7 | 12,6 | 98,65 | 27.10.2025 | 105 | DE000HV4Y1Z8 | S&P 500, NASDAQ 100 |
PepsiCo Inc. | 5,00 | USD | 8,2 | 8,1 | 31,2 | 97,50 | 04.05.2026 | 294 | CH1427015933 | S&P 500 |
Pernod-Ricard SA | 6,70 | EUR | 15,7 | 10,2 | 3,1 | 95,83 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY0M4G3 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Philips Electronic | 5,50 | EUR | 16,8 | 8,3 | 2,2 | 95,80 | 28.11.2025 | 137 | DE000LB5GZF5 | EURO STOXX 50, AEX |
Polytec | 13,60 | EUR | 14,2 | 12,8 | 3,1 | 99,44 | 25.03.2026 | 254 | AT0000A3MA89 | ATX Prime |
Porsche Aktie | 5,50 | EUR | 16,3 | 9,4 | 2,2 | 95,13 | 30.12.2025 | 169 | DE000SJ7YAF2 | DAX 40 |
Porsche Automobil | 8,00 | EUR | 12,3 | 8,2 | 2,9 | 98,15 | 24.12.2025 | 163 | DE000GV7LLA5 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ProSiebenSat.1 Med | 13,00 | EUR | 11,9 | 10,9 | 2,6 | 100,61 | 27.03.2026 | 256 | DE000HT5SJ53 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, EURO STOXX, F.A.Z. |
Prosus | 17,20 | EUR | 12,2 | 10,9 | 5,1 | 101,84 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY4UQ27 | EURO STOXX 50 |
Puma SE | 27,00 | EUR | 33,7 | 8,1 | 1,2 | 98,40 | 25.09.2025 | 73 | DE000PJ0G596 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
PVA TePla | 21,50 | EUR | 17,4 | 16,7 | 4,8 | 102,52 | 27.03.2026 | 256 | DE000DU0VRW4 | SDAX |
Qiagen N.V. | 10,30 | EUR | 8,6 | 8,8 | 2,8 | 101,14 | 27.03.2026 | 256 | DE000UG80J02 | DAX 40, TecDAX |
Redcare Pharmacy ( | 15,90 | EUR | 36,5 | 9,9 | 2,5 | 95,66 | 26.09.2025 | 74 | DE000DY4HB39 | MDAX |
Renault S.A. | 10,00 | EUR | 15,2 | 9,3 | 2,0 | 97,08 | 29.12.2025 | 168 | DE000PG22HR3 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Renk Group AG | 25,50 | EUR | 33,0 | 15,2 | 0,1 | 96,68 | 29.12.2025 | 168 | DE000HT5SG80 | MDAX |
Repsol YPF S.A. | 9,20 | EUR | 8,6 | 12,1 | 6,4 | 100,35 | 27.03.2026 | 256 | DE000DY8RKH7 | IBEX35, DJ EuroStoxx |
Rheinmetall AG | 23,20 | EUR | 21,3 | 12,6 | 2,7 | 100,57 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY9CTT3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
RWE AG | 16,00 | EUR | 10,6 | 8,2 | 3,2 | 102,22 | 29.12.2025 | 168 | DE000PJ0G7F1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
SAF-Holland | 12,30 | EUR | 10,1 | 12,7 | 8,2 | 100,79 | 30.12.2025 | 169 | DE000DY53XA0 | SDAX |
Salesforce | 10,25 | EUR | 9,3 | 13,0 | 25,4 | 100,49 | 27.03.2026 | 256 | DE000VK0ETX4 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
