Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
02.09.2026 20:32 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 272 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 128.411 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G energy AG | 17,20 | EUR | 15,0 | 20,9 | 9,2 | 101,04 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN1BMD4 | n/a |
| ABB | 13,00 | EUR | 12,7 | 9,4 | 2,0 | 99,82 | 30.03.2027 | 209 | DE000VY16VW7 | SMI, SPI |
| ABN Amro | 11,70 | EUR | 10,3 | 15,9 | 5,4 | 101,29 | 24.09.2027 | 387 | DE000DN386L1 | AEX |
| ACS, Actividades d | 11,60 | EUR | 15,5 | 12,0 | 3,6 | 97,88 | 30.03.2027 | 209 | DE000DN4R8E3 | IBEX 35, EURO STOXX |
| adesso SE | 16,00 | EUR | 20,3 | 13,3 | 1,2 | 96,90 | 30.03.2027 | 209 | DE000DU8EFX6 | CDAX |
| Adidas AG | 10,00 | EUR | 22,7 | 8,0 | 2,9 | 96,97 | 25.11.2026 | 84 | DE000GW1YZD4 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adidas AG | 8,00 | EUR | 22,7 | 5,9 | 2,9 | 97,97 | 21.10.2026 | 49 | DE000GW1YZK9 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adobe Systems Inc. | 9,75 | EUR | 14,2 | 19,8 | 16,2 | 98,50 | 21.12.2026 | 110 | DE000HV4ZFY3 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 28,50 | EUR | 32,4 | 11,7 | 1,2 | 98,72 | 28.12.2026 | 117 | DE000BD378K4 | S&P 500 |
| Adyen | 5,00 | EUR | 25,1 | 9,7 | 2,0 | 93,72 | 29.12.2026 | 118 | DE000LB6GJ64 | AEX All-Tradable |
| Aegon | 5,80 | EUR | 9,1 | 18,7 | 10,3 | 96,72 | 24.09.2027 | 387 | DE000DN386U2 | n/a |
| Ahold Delhaize | 4,10 | EUR | 11,4 | 8,4 | 2,1 | 95,97 | 30.03.2027 | 209 | DE000DN1BF52 | AEX, EURO STOXX 50 |
| Air France-KLM | 23,50 | EUR | 23,0 | 11,3 | 3,8 | 99,73 | 28.12.2026 | 117 | DE000DN125V2 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 16,00 | EUR | 15,1 | 8,0 | 3,4 | 100,12 | 24.12.2026 | 113 | DE000PM4SP21 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 22,80 | EUR | 40,6 | 14,8 | 1,8 | 94,05 | 28.12.2026 | 117 | DE000DN0UX09 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Alibaba Group | 14,50 | EUR | 25,7 | 9,4 | 1,6 | 96,62 | 28.12.2026 | 117 | DE000BD37T91 | n/a |
| Allianz SE | 8,00 | EUR | 11,2 | 10,0 | 2,1 | 97,80 | 26.05.2027 | 266 | DE000GN1CJS3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Alphabet A | 7,20 | EUR | 10,9 | 15,4 | 9,7 | 97,88 | 08.04.2027 | 218 | DE000BD270J5 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 13,75 | EUR | 17,6 | 8,1 | 2,8 | 98,77 | 28.12.2026 | 117 | DE000BD34S61 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alstom | 19,30 | EUR | 18,1 | 10,1 | 4,2 | 99,98 | 28.12.2026 | 117 | DE000UN7CUF6 | DJ EuroStoxx |
| Amazon.com Inc. | 14,75 | EUR | 19,2 | 8,1 | 1,9 | 98,36 | 28.12.2026 | 117 | DE000VY2MJX8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Amazon.com Inc. | 22,00 | EUR | 19,2 | 8,2 | 1,9 | 100,65 | 28.12.2026 | 117 | DE000VY9WEB9 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| American Express C | 8,50 | EUR | 8,7 | 9,4 | 22,6 | 99,70 | 28.05.2027 | 268 | DE000VY192K0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Andritz | 10,70 | EUR | 10,9 | 12,4 | 3,8 | 99,75 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN381H0 | ATX, ATX Prime |
| Anheuser-Busch InB | 10,20 | EUR | 12,0 | 8,5 | 1,6 | 98,86 | 30.03.2027 | 209 | DE000UN8CQ48 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 16,50 | EUR | 11,3 | 8,6 | 4,9 | 101,48 | 28.12.2026 | 117 | DE000VY72KC5 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 20,00 | EUR | 18,3 | 15,3 | 5,2 | 100,79 | 30.03.2027 | 209 | DE000UR1E5L7 | IBEX 35, AEX |
| Argenx SE | 19,80 | EUR | 11,7 | 19,5 | 10,1 | 105,59 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN2BRW1 | n/a |
| ARM Holdings PLC | 21,75 | EUR | 38,0 | 14,9 | 3,5 | 95,23 | 28.12.2026 | 117 | DE000BD4B5U8 | NASDAQ 100 |
| Aroundtown | 13,90 | EUR | 18,3 | 16,0 | 6,5 | 97,31 | 30.03.2027 | 209 | DE000DN1BF94 | MDAX |
| ASML Holding | 24,00 | EUR | 23,1 | 10,1 | 2,6 | 100,00 | 28.12.2026 | 117 | DE000VY9WCU3 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| AT+S | 24,40 | EUR | 19,3 | 45,0 | 33,8 | 102,86 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN2E116 | ATX |
| Aumann | 13,40 | EUR | 11,6 | 21,7 | 10,4 | 101,62 | 24.09.2027 | 387 | DE000DN387H7 | CDAX |
| Aumovio SE | 15,30 | EUR | 16,1 | 14,5 | 1,1 | 98,90 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN1BNL5 | MDAX |
| Aurubis AG | 15,00 | EUR | 27,4 | 8,2 | 1,8 | 96,75 | 27.11.2026 | 86 | DE000HM2JUY1 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| AUTO1 Group SE | 23,60 | EUR | 22,7 | 17,3 | 4,2 | 99,88 | 30.03.2027 | 209 | DE000DN2E1R7 | MDAX, CDAX |
| AXA S.A. | 8,60 | EUR | 12,7 | 11,4 | 1,4 | 96,86 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN3VRC9 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Baidu | 12,00 | EUR | 21,7 | 11,4 | 4,7 | 96,75 | 28.12.2026 | 117 | DE000VY0K6M0 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
| Banco Santander S. | 14,10 | EUR | 12,9 | 12,3 | 5,1 | 100,50 | 30.03.2027 | 209 | DE000DN3C5A5 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| Barrick Mining | 10,25 | USD | 8,3 | 20,2 | 48,6 | 100,83 | 19.05.2027 | 259 | CH1498048201 | Toronto 35 Index |
| BASF SE | 12,30 | EUR | 13,4 | 12,5 | 1,5 | 98,75 | 25.06.2027 | 296 | DE000UN71ZT4 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Bawag Group AG | 14,80 | EUR | 8,9 | 17,1 | 10,0 | 104,18 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN1BN03 | ATX |
| Bayer AG | 20,00 | EUR | 27,1 | 8,7 | 2,1 | 97,82 | 25.11.2026 | 84 | DE000GW13H04 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Bechtle | 11,10 | EUR | 21,0 | 8,2 | 1,2 | 96,47 | 28.12.2026 | 117 | DE000DU5K0P7 | MDAX, TecDAX |
| Befesa | 13,20 | EUR | 12,6 | 11,7 | 1,1 | 100,04 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN1BN37 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 5,00 | EUR | 13,1 | 9,6 | 2,5 | 95,54 | 25.03.2027 | 204 | DE000PK4B1E6 | DAX 40, CDAX |
| Bilfinger Berger S | 7,50 | EUR | 18,5 | 11,9 | 0,6 | 93,40 | 23.04.2027 | 233 | DE000LB60RP6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BioNTech SE | 14,75 | EUR | 28,0 | 12,0 | 3,3 | 95,66 | 28.12.2026 | 117 | DE000VY2ESE6 | n/a |
| BMW AG | 2,00 | EUR | 19,6 | 8,2 | 1,3 | 93,65 | 20.01.2027 | 140 | DE000GW4DHF5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BNP Paribas S.A. | 18,60 | EUR | 18,7 | 8,8 | 2,5 | 99,56 | 28.12.2026 | 117 | DE000DU95JQ4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Boeing Company | 9,50 | EUR | 11,9 | 12,3 | 19,9 | 97,65 | 24.09.2027 | 387 | DE000VY9NM43 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Brenntag AG | 10,70 | EUR | 12,9 | 13,0 | 2,7 | 98,06 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN1BPA3 | DAX 40, Prime All Share, CDAX |
| Broadcom | 15,50 | EUR | 26,5 | 10,6 | 2,4 | 96,30 | 28.12.2026 | 117 | DE000VY2ME25 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 12,50 | EUR | 12,0 | 21,4 | 9,9 | 100,32 | 24.09.2027 | 387 | DE000DN388E2 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 12,60 | EUR | 17,3 | 17,8 | 4,4 | 96,20 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN1BPF2 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 12,10 | EUR | 27,6 | 9,6 | 0,4 | 94,65 | 28.12.2026 | 117 | DE000DU5B7R9 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Caterpillar | 10,05 | EUR | 21,2 | 11,8 | 0,4 | 94,23 | 25.03.2027 | 204 | DE000VY971H3 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Cisco | 10,75 | EUR | 13,8 | 12,2 | 8,3 | 98,93 | 28.12.2026 | 117 | DE000VY5BEG0 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Citigroup Inc. | 10,75 | EUR | 10,2 | 10,9 | 22,8 | 100,11 | 28.05.2027 | 268 | DE000VY1L4C4 | S&P 500 |
| Clariant | 11,25 | EUR | 11,3 | 15,9 | 7,4 | 99,90 | 25.06.2027 | 296 | DE000BD4C8E5 | SPI |
| Coinbase Global In | 24,50 | EUR | 31,3 | 18,8 | 9,3 | 97,41 | 28.12.2026 | 117 | DE000VY5WPM0 | S&P 500 |
| Commerzbank AG | 15,00 | EUR | 18,4 | 14,5 | 1,5 | 97,70 | 26.05.2027 | 266 | DE000GN1CH94 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Compagnie De Saint | 4,50 | EUR | 15,3 | 9,9 | 6,5 | 97,41 | 27.11.2026 | 86 | DE000LB6G1N8 | CAC 40 |
| Compagnie Financiè | 15,25 | EUR | 10,7 | 8,7 | 5,4 | 101,37 | 28.12.2026 | 117 | DE000BD4GP40 | SMI, SPI |
| Continental | 12,70 | EUR | 17,8 | 8,1 | 2,2 | 98,01 | 28.12.2026 | 117 | DE000UN35X27 | DAX 40, CDAX |
| Credit Agricole S. | 8,50 | EUR | 13,8 | 13,4 | 2,7 | 95,87 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN1BPK2 | CAC 40 |
| Crowdstrike Holdin | 24,00 | EUR | 34,5 | 11,8 | 1,1 | 96,83 | 28.12.2026 | 117 | DE000BD342T1 | NASDAQ 100 |
| CSG N.V. | 13,10 | EUR | 27,2 | 16,1 | 1,0 | 92,26 | 30.03.2027 | 209 | DE000DU9VX20 | n/a |
| CTS Eventim | 10,70 | EUR | 13,7 | 23,8 | 14,2 | 97,45 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN1BPN6 | MDAX |
| Daimler Truck | 12,00 | EUR | 15,8 | 8,9 | 0,2 | 97,98 | 25.03.2027 | 204 | DE000HM9E928 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 7,00 | EUR | 10,0 | 8,8 | 1,6 | 97,80 | 28.05.2027 | 268 | DE000LB62Y43 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Dassault Systemes | 22,80 | EUR | 13,9 | 17,2 | 9,1 | 104,09 | 30.03.2027 | 209 | DE000DN0GYK5 | n/a |
| Dermapharm | 10,40 | EUR | 11,3 | 17,8 | 6,7 | 99,05 | 24.09.2027 | 387 | DE000DN388Y0 | SDAX, CDAX |
| Deutsche Bank AG | 22,50 | EUR | 20,2 | 9,0 | 2,5 | 100,48 | 28.12.2026 | 117 | DE000VY9WKD2 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 10,00 | EUR | 10,0 | 11,0 | 1,3 | 99,97 | 27.08.2027 | 359 | DE000HM9E845 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Lufthansa | 8,00 | EUR | 23,4 | 8,7 | 1,8 | 95,20 | 24.12.2026 | 113 | DE000PK6KPH7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Pfandbrie | 16,20 | EUR | 13,3 | 18,8 | 8,2 | 101,61 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN019V7 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 14,00 | EUR | 13,9 | 9,1 | 1,2 | 99,84 | 25.03.2027 | 204 | DE000PM4S1P9 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutz AG | 22,70 | EUR | 26,1 | 10,9 | 1,8 | 98,05 | 28.12.2026 | 117 | DE000DU8ECC7 | MDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 11,00 | EUR | 13,0 | 11,8 | 1,5 | 98,40 | 25.06.2027 | 296 | DE000UR0L9T4 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| Douglas AG | 9,90 | EUR | 13,5 | 18,8 | 11,9 | 97,86 | 30.03.2027 | 209 | DE000DN1BGX4 | SDAX |
| Drägerwerke Vz | 17,80 | EUR | 9,6 | 17,6 | 10,4 | 105,87 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN2BR81 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Dürr AG | 6,50 | EUR | 14,7 | 20,1 | 9,8 | 93,84 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN1BP92 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| DWS (Deutsche Asse | 12,30 | EUR | 11,5 | 15,0 | 6,0 | 100,47 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN3C555 | MDAX |
| E.ON SE | 5,00 | EUR | 11,8 | 10,9 | 2,9 | 95,37 | 26.05.2027 | 266 | DE000GN1CHQ1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Eckert & Ziegler S | 10,70 | EUR | 17,0 | 10,7 | 5,4 | 97,79 | 28.12.2026 | 117 | DE000DU8ECD5 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Eli Lilly | 10,50 | EUR | 8,2 | -2,4 | -5,4 | 100,56 | 28.12.2026 | 117 | DE000VJ5FU14 | S&P 500, S&P 100 |
| Eli Lilly | 7,50 | EUR | 8,2 | 15,7 | 9,7 | 99,36 | 16.06.2027 | 287 | DE000UN937T3 | S&P 500, S&P 100 |
| Elmos Semiconducto | 9,90 | EUR | 26,3 | 18,5 | 11,1 | 94,86 | 28.12.2026 | 117 | DE000DN0EZ98 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| ElringKlinger AG | 11,60 | EUR | 21,0 | 9,0 | 2,3 | 96,90 | 28.12.2026 | 117 | DE000DN0BRS3 | Prime All Share, CDAX |
| ENEL S.p.A. | 7,00 | EUR | 10,1 | 9,1 | 4,2 | 98,34 | 26.02.2027 | 177 | DE000LB6K0R5 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Engie SA / GDF Sue | 5,00 | EUR | 13,4 | 11,8 | 1,7 | 93,72 | 25.06.2027 | 296 | DE000LB632L2 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| ENI S.p.A. | 9,00 | EUR | 12,0 | 11,8 | 2,3 | 97,55 | 25.06.2027 | 296 | DE000LB632P3 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| EssilorLuxottica | 8,00 | EUR | 17,4 | 10,1 | 0,3 | 94,77 | 30.03.2027 | 209 | DE000UN6HZK6 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| EURO STOXX 50 | 6,75 | EUR | 8,5 | 8,4 | 1,8 | 98,68 | 25.06.2027 | 296 | DE000HM9E5B8 | EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 8,75 | EUR | 11,2 | 14,4 | 5,0 | 97,18 | 25.06.2027 | 296 | DE000HT4KW89 | MDAX |
| Evotec SE | 8,00 | EUR | 32,3 | 17,9 | 8,6 | 92,40 | 28.12.2026 | 117 | DE000HM0S8D1 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| ExxonMobil | 11,50 | EUR | 12,0 | 9,1 | 5,5 | 99,61 | 28.12.2026 | 117 | DE000VJ6ALB5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| First Solar Aktie | 16,00 | EUR | 24,5 | 13,6 | 16,3 | 93,94 | 28.05.2027 | 268 | DE000VY2X8H9 | n/a |
| flatexDEGIRO AG | 21,00 | EUR | 16,6 | 12,9 | 3,1 | 101,86 | 30.03.2027 | 209 | DE000DN2BQZ6 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Ford Motor Company | 9,25 | EUR | 12,1 | 8,9 | 24,5 | 98,88 | 28.12.2026 | 117 | DE000VJ07BP3 | S&P 500, S&P 100 |
| Fraport AG | 6,00 | EUR | 16,3 | 8,2 | 3,2 | 96,66 | 24.12.2026 | 113 | DE000PJ8H3H7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Freenet AG | 9,50 | EUR | 15,3 | 12,7 | 0,7 | 95,47 | 25.06.2027 | 296 | DE000LB63307 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Freeport-McMoRan C | 11,00 | USD | 8,5 | 18,0 | 48,6 | 100,79 | 02.02.2027 | 153 | CH1511993979 | S&P 500 |
| Fresenius Medical | 11,00 | EUR | 16,3 | 8,1 | 3,2 | 98,33 | 24.12.2026 | 113 | DE000PM4S3R1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius SE Co. K | 5,00 | EUR | 21,2 | 8,7 | 3,9 | 96,18 | 27.11.2026 | 86 | DE000LB6FYL6 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Friedrich Vorwerk | 8,10 | EUR | 13,0 | 23,0 | 14,1 | 96,18 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN1BRT9 | SDAX |
| Fuchs Petrolub SE | 7,50 | EUR | 10,4 | 10,6 | 1,7 | 97,00 | 25.06.2027 | 296 | DE000HT4KWC0 | MDAX, CDAX |
| GE Aerospace (ex G | 9,25 | USD | 8,7 | 24,5 | 44,2 | 99,95 | 17.12.2027 | 471 | CH1508477325 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| GEA Group AG | 8,00 | EUR | 9,6 | 8,5 | 2,7 | 98,72 | 02.04.2027 | 212 | DE000HT8LSZ8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| General Motors Co. | 11,00 | EUR | 9,8 | 15,1 | 26,9 | 100,54 | 28.05.2027 | 268 | DE000VY1L6Q9 | n/a |
| Gerresheimer AG | 24,60 | EUR | 32,7 | 12,9 | 0,9 | 95,72 | 28.12.2026 | 117 | DE000DU41060 | CDAX |
| GFT Technologies | 22,30 | EUR | 19,1 | 14,7 | 8,7 | 100,63 | 28.12.2026 | 117 | DE000DN12538 | SDAX, HDAX |
| Grenke | 9,00 | EUR | 13,0 | 16,8 | 3,8 | 96,07 | 24.09.2027 | 387 | DE000HM7GTJ9 | SDAX, CDAX |
| Hamborner REIT | 5,40 | EUR | 14,7 | 15,7 | 5,0 | 93,08 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN1BR74 | SDAX |
| Hannover Rück SE | 8,00 | EUR | 10,0 | 6,0 | 3,6 | 99,37 | 27.11.2026 | 86 | DE000LB6FYW3 | DAX 40, CDAX |
| Hannover Rück SE | 6,00 | EUR | 10,0 | 10,8 | 3,6 | 96,91 | 28.05.2027 | 268 | DE000LB6GSE1 | DAX 40, CDAX |
| Hannover Rück SE | 12,00 | EUR | 10,0 | 8,2 | -0,2 | 101,31 | 24.06.2027 | 295 | DE000PM5KZU9 | DAX 40, CDAX |
| Hapag-Lloyd | 9,60 | EUR | 8,5 | 13,3 | 10,8 | 100,23 | 28.12.2026 | 117 | DE000VJ8RE74 | CDAX |
| Heidelberg Materia | 12,00 | EUR | 23,5 | 8,0 | 0,8 | 96,40 | 24.12.2026 | 113 | DE000PM1PTK1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Heidelberger Druck | 24,30 | EUR | 21,2 | 20,8 | 14,4 | 100,34 | 28.12.2026 | 117 | DE000DN0GYF5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 10,50 | EUR | 37,8 | 15,3 | 4,0 | 91,61 | 28.12.2026 | 117 | DE000HM2XWN1 | SDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 8,90 | EUR | 9,7 | 9,8 | 0,3 | 99,22 | 27.08.2027 | 359 | DE000DN4R999 | DAX 40 |
| Hensoldt | 12,00 | EUR | 31,7 | 10,2 | 2,6 | 95,01 | 27.11.2026 | 86 | DE000LB6FZ57 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 7,50 | EUR | 15,5 | 11,5 | 2,0 | 95,09 | 23.04.2027 | 233 | DE000LB60U64 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 12,50 | EUR | 25,1 | 8,2 | 0,4 | 96,08 | 28.12.2026 | 117 | DE000UR08374 | DAX 40, CDAX |
| Huber+Suhner AG | 9,50 | CHF | 23,0 | 8,7 | 26,4 | 92,50 | 07.04.2027 | 217 | CH1529073962 | SPI |
| Hugo Boss AG | 6,50 | EUR | 9,2 | 10,0 | 2,6 | 97,61 | 25.06.2027 | 296 | DE000LB6GWB9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Iberdrola | 5,50 | EUR | 8,2 | 12,7 | 0,8 | 96,12 | 25.02.2028 | 541 | DE000LB6SF23 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| IBM | 19,25 | EUR | 21,4 | 9,6 | 3,0 | 99,30 | 28.12.2026 | 117 | DE000BD34107 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Inditex S.A. | 6,00 | EUR | 9,9 | 11,0 | 7,3 | 98,38 | 22.01.2027 | 142 | DE000LB6JWY5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Infineon Technolog | 24,00 | EUR | 34,6 | 12,2 | 1,2 | 96,26 | 24.12.2026 | 113 | DE000PM1PXG1 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| ING Group | 13,00 | EUR | 9,4 | 17,2 | 10,0 | 102,50 | 24.06.2027 | 295 | DE000PM4S6Z7 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 17,20 | EUR | 35,6 | 16,4 | 8,3 | 95,43 | 02.12.2026 | 91 | DE000VY5XTX7 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 12,70 | EUR | 14,4 | 12,2 | 0,7 | 98,66 | 25.06.2027 | 296 | DE000UR1E576 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 20,70 | EUR | 12,5 | 15,8 | 11,7 | 101,90 | 28.12.2026 | 117 | DE000DU5VKP2 | MDAX, TecDAX |
| Jenoptik AG | 9,00 | EUR | 18,8 | 17,5 | 2,1 | 92,25 | 23.07.2027 | 324 | DE000LB64EU6 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| Jungheinrich AG Vz | 6,60 | EUR | 23,6 | 9,2 | 1,8 | 94,56 | 28.12.2026 | 117 | DE000DU5VKX6 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 18,00 | EUR | 17,4 | 11,0 | 5,7 | 99,86 | 24.12.2026 | 113 | DE000PM1PZL6 | MDAX, CDAX |
| Kering | 9,00 | EUR | 19,0 | 11,7 | 1,0 | 94,38 | 30.03.2027 | 209 | DE000LB6T531 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 5,00 | EUR | 24,0 | 9,9 | 0,8 | 92,77 | 22.01.2027 | 142 | DE000LB58828 | MDAX, Prime All Share |
| Knorr-Bremse AG | 14,00 | EUR | 12,7 | 9,7 | 2,4 | 100,43 | 30.03.2027 | 209 | DE000DN1BJN9 | MDAX |
| Komax | 11,25 | CHF | 11,5 | 9,0 | 7,2 | 99,79 | 28.10.2026 | 56 | CH1485390558 | SPI |
| König + Bauer | 17,20 | EUR | 14,2 | 12,8 | 4,5 | 101,16 | 30.03.2027 | 209 | DE000DN1BJQ2 | CDAX |
| L Oréal S.A. | 7,50 | EUR | 11,7 | 8,6 | 2,0 | 97,52 | 30.03.2027 | 209 | DE000LB6T5B9 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| LANXESS AG | 16,00 | EUR | 30,9 | 12,8 | 3,4 | 95,32 | 24.12.2026 | 113 | DE000PM1P0C5 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| LEG Immobilien | 6,10 | EUR | 12,9 | 16,0 | 6,6 | 94,83 | 25.06.2027 | 296 | DE000DN1BTU3 | MDAX, |
| Legrand SA | 5,71 | EUR | 11,9 | 9,8 | 7,1 | 98,43 | 27.11.2026 | 86 | DE000UN0ZZB0 | CAC 40 |
| Lenzing AG | 8,88 | EUR | 12,5 | 11,3 | 23,4 | 96,23 | 22.09.2027 | 385 | AT0000A3U8C6 | ATX |
| Leonardo | 14,00 | EUR | 19,3 | 8,8 | 2,2 | 97,75 | 28.12.2026 | 117 | DE000DU5K2H0 | FTSE MIB |
| Logitech | 7,00 | EUR | 8,6 | 27,4 | 23,8 | 99,08 | 19.03.2027 | 198 | DE000UBS0YQ7 | SMI, NASDAQ 100 |
| LPKF Laser | 25,00 | EUR | 26,2 | 35,2 | 22,8 | 98,18 | 30.03.2027 | 209 | DE000DN0E078 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
| LVMH Moët Hennessy | 5,60 | EUR | 18,0 | 8,3 | 2,7 | 96,07 | 28.12.2026 | 117 | DE000DU7XFG3 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Marvell Technology | 38,75 | EUR | 34,5 | 14,2 | 3,2 | 101,00 | 28.12.2026 | 117 | DE000BD31MN0 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| MasterCard | 11,00 | EUR | 8,8 | 9,3 | 6,7 | 100,65 | 28.12.2026 | 117 | DE000BD4B906 | S&P 500, S&P 100, BX Swiss - Aktien Amerika |
| McDonalds | 6,75 | EUR | 9,0 | 9,2 | 4,3 | 98,77 | 30.03.2027 | 209 | DE000BD4C7Z2 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Medios AG | 11,20 | EUR | 11,7 | 14,3 | 8,8 | 99,47 | 30.03.2027 | 209 | DE000DN0BUG2 | SDAX |
| Mercedes-Benz Grou | 18,00 | EUR | 16,4 | 8,1 | 2,8 | 100,30 | 24.12.2026 | 113 | DE000PM4S879 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Merck KGaA | 11,80 | EUR | 13,3 | 10,8 | 0,0 | 98,73 | 25.06.2027 | 296 | DE000UR08564 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx |
