Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
01.09.2025 14:38 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 200 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 118.582 Aktienanleihen
Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2G energy AG | 21,30 | EUR | 19,6 | 14,4 | 2,9 | 100,27 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY8RBM6 | n/a |
Adecco | 9,74 | CHF | 21,9 | 15,2 | 38,0 | 96,82 | 03.12.2025 | 93 | CH1402525856 | SPI |
adesso SE | 12,50 | EUR | 12,3 | 17,9 | 8,4 | 99,85 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RBZ8 | SDAX, CDAX |
Adidas AG | 6,00 | EUR | 15,0 | 9,2 | 0,8 | 94,91 | 25.03.2026 | 205 | DE000GJ42T93 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Adobe Systems Inc. | 4,55 | EUR | 8,5 | 20,5 | 17,7 | 98,42 | 28.01.2026 | 149 | DE000VK9JDJ7 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Advanced Micro Dev | 13,00 | USD | 9,7 | 27,0 | 44,2 | 102,30 | 29.06.2026 | 301 | CH1449112460 | S&P 500 |
Ahold Delhaize | 4,00 | EUR | 8,1 | 8,6 | 3,1 | 97,14 | 22.05.2026 | 263 | DE000LB54UV1 | AEX, EURO STOXX 50 |
Air France-KLM | 22,50 | EUR | 11,1 | 23,0 | 16,9 | 105,49 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY5WPQ3 | n/a |
Air Liquide | 5,50 | EUR | 8,4 | 9,2 | 0,3 | 96,92 | 25.09.2026 | 389 | DE000LB50X89 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Airbus Group (EADS | 11,75 | EUR | 13,0 | 8,5 | 1,1 | 99,25 | 27.03.2026 | 207 | DE000HT728Q3 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
AIXTRON SE | 8,50 | EUR | 22,0 | 12,5 | 4,1 | 94,66 | 23.01.2026 | 144 | DE000LB5LKE0 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
Alibaba Group | 20,50 | EUR | 13,4 | 8,8 | 3,7 | 101,47 | 30.12.2025 | 120 | DE000VC5LP26 | n/a |
Allianz SE | 7,00 | EUR | 10,3 | 9,6 | 2,5 | 97,73 | 20.05.2026 | 261 | DE000GU0HRV2 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Alphabet C | 13,00 | EUR | 11,8 | 10,3 | 6,3 | 99,99 | 30.12.2025 | 120 | DE000VC7E7P8 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Alstom | 7,95 | EUR | 17,2 | 11,9 | 7,9 | 97,61 | 28.11.2025 | 88 | DE000DJ94E90 | DJ EuroStoxx |
Amazon.com Inc. | 11,75 | EUR | 12,5 | 8,2 | 3,9 | 99,39 | 30.12.2025 | 120 | DE000VC7E9M1 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Andritz | 8,40 | EUR | 11,7 | 10,2 | 0,7 | 97,30 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RCA9 | ATX, ATX Prime |
Anheuser-Busch InB | 6,10 | EUR | 10,4 | 9,9 | 1,8 | 96,67 | 26.06.2026 | 298 | DE000UG7RLH8 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
Apple | 7,00 | EUR | 9,9 | 8,5 | 5,2 | 98,90 | 30.12.2025 | 120 | DE000VC7E9A6 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
ArcelorMittal | 10,00 | EUR | 13,9 | 12,9 | 5,3 | 97,58 | 27.03.2026 | 207 | DE000LB5VC89 | IBEX 35, AEX |
Aroundtown | 13,70 | EUR | 10,1 | 11,2 | 32,5 | 100,24 | 08.10.2025 | 37 | DE000HV4Y1E3 | MDAX |
ASML Holding | 8,75 | EUR | 20,5 | 8,0 | 0,4 | 95,56 | 15.01.2026 | 136 | DE000SN6MS99 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
Aumann | 9,10 | EUR | 14,7 | 12,6 | 8,1 | 98,09 | 30.12.2025 | 120 | DE000DY7FK03 | CDAX |
Aurubis AG | 14,00 | EUR | 12,7 | 12,2 | 5,2 | 100,56 | 27.03.2026 | 207 | DE000UG84N93 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
AUTO1 Group SE | 23,30 | EUR | 14,5 | 19,8 | 11,8 | 104,21 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY9SXD5 | MDAX, CDAX |
AXA S.A. | 7,00 | EUR | 11,6 | 10,8 | 1,6 | 96,38 | 26.06.2026 | 298 | DE000LB55055 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Ayden | 7,90 | EUR | 25,4 | 10,3 | 3,2 | 95,06 | 18.12.2025 | 108 | DE000HV4YS51 | AEX All-Tradable |
Banco Bilbao | 15,70 | EUR | 11,6 | 13,4 | 9,7 | 101,03 | 30.12.2025 | 120 | DE000DY53UF5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Banco Santander S. | 12,50 | EUR | 8,4 | 20,3 | 14,1 | 102,90 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RCT9 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
Barry Callebaut AG | 9,00 | CHF | 17,7 | 12,0 | 3,7 | 95,75 | 25.02.2026 | 177 | CH1412304912 | SPI |
BASF SE | 10,00 | EUR | 15,4 | 8,3 | 0,8 | 97,34 | 25.02.2026 | 177 | DE000GV5DBZ4 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Bawag Group AG | 11,70 | EUR | 9,7 | 17,5 | 10,0 | 101,24 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RCW3 | ATX |
Bayer AG | 10,50 | EUR | 24,5 | 9,5 | 1,1 | 94,93 | 30.12.2025 | 120 | DE000DQ6ZUH3 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bechtle | 13,30 | EUR | 13,5 | 11,2 | 3,4 | 99,48 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY5WQC1 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Befesa | 13,80 | EUR | 11,4 | 16,5 | 7,4 | 101,47 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8EUJ0 | SDAX |
Beiersdorf AG | 5,90 | EUR | 9,5 | 8,4 | 3,2 | 97,96 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY67DK1 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Bilfinger Berger S | 8,75 | EUR | 13,8 | 13,8 | 3,2 | 96,23 | 26.06.2026 | 298 | DE000HT6WXD6 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
BioNTech SE | 12,15 | EUR | 11,0 | 18,9 | 10,3 | 100,70 | 06.07.2026 | 308 | DE000VK6QRQ3 | n/a |
BMW AG | 10,00 | EUR | 14,4 | 9,3 | 0,6 | 96,90 | 25.03.2026 | 205 | DE000GJ10WD0 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
BNP Paribas S.A. | 11,90 | EUR | 14,7 | 8,2 | 1,0 | 98,61 | 27.02.2026 | 179 | DE000UG85LX0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Boeing Company | 9,25 | EUR | 8,0 | 13,2 | 25,5 | 100,85 | 29.06.2026 | 301 | DE000VK6QEZ2 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Brenntag AG | 4,00 | EUR | 12,1 | 8,1 | 1,5 | 95,59 | 27.03.2026 | 207 | DE000LB5VDA2 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. |
Cap Gemini | 6,20 | EUR | 15,1 | 12,4 | 0,8 | 93,33 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RC40 | CAC 40 |
Carl Zeiss Meditec | 6,00 | EUR | 22,1 | 11,1 | 0,8 | 92,54 | 27.02.2026 | 179 | DE000LB5QX40 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Carrefour S.A. | 7,80 | EUR | 12,2 | 11,9 | 2,4 | 96,62 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY9SXP9 | CAC 40 |
Commerzbank AG | 22,00 | EUR | 25,4 | 12,8 | 0,2 | 98,01 | 25.02.2026 | 177 | DE000GV7LP09 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Compagnie De Saint | 6,50 | EUR | 13,6 | 9,9 | 2,4 | 96,05 | 27.03.2026 | 207 | DE000LB5VJ41 | CAC 40 |
Continental | 22,00 | EUR | 16,3 | 8,2 | 2,3 | 100,89 | 24.12.2025 | 114 | DE000GJ7SFJ9 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Credit Agricole S. | 5,90 | EUR | 8,9 | 16,4 | 9,9 | 97,66 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY9SXT1 | CAC 40 |
CVC Capital Partne | 7,50 | EUR | 10,4 | 12,1 | 6,5 | 98,24 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY53UT6 | Stoxx Europe 600 |
Daimler Truck | 13,00 | EUR | 15,5 | 8,3 | 4,5 | 99,13 | 28.11.2025 | 88 | DE000UG273B0 | DAX 40, CDAX |
Danone | 5,80 | EUR | 8,7 | 8,8 | 1,9 | 97,67 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8EV34 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Delivery Hero SE | 19,00 | EUR | 24,9 | 13,6 | 5,7 | 97,73 | 29.12.2025 | 119 | DE000PJ0GG00 | MDAX, F.A.Z. |
Dermapharm | 5,80 | EUR | 8,8 | 14,9 | 8,4 | 97,61 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RDL4 | SDAX, CDAX |
Deutsche Bank AG | 20,00 | EUR | 19,7 | 9,1 | 1,2 | 99,79 | 21.01.2026 | 142 | DE000GV7LN50 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Börse AG | 7,20 | EUR | 9,4 | 8,5 | 3,2 | 98,59 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY4G5U5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Lufthansa | 22,00 | EUR | 18,7 | 8,6 | 2,0 | 100,12 | 24.12.2025 | 114 | DE000GJ8KX87 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Telekom A | 8,00 | EUR | 12,5 | 8,5 | 0,7 | 97,26 | 22.04.2026 | 233 | DE000GV94L19 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Deutz AG | 24,50 | EUR | 11,3 | 16,2 | 9,4 | 106,36 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY57K49 | SDAX, CDAX |
DHL Group (ex. Deu | 8,00 | EUR | 14,3 | 10,4 | 0,6 | 95,83 | 20.05.2026 | 261 | DE000GU0HNW9 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
Drägerwerke Vz | 11,20 | EUR | 9,2 | 10,4 | 2,7 | 101,24 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8EWG2 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
Dürr AG | 5,00 | EUR | 16,3 | 8,9 | 1,2 | 94,66 | 27.02.2026 | 179 | DE000LB5QYG5 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
DWS (Deutsche Asse | 8,30 | EUR | 8,6 | 12,3 | 5,6 | 99,61 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RD07 | MDAX |
E.ON SE | 9,50 | EUR | 11,3 | 10,0 | 0,6 | 98,33 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY6QSH6 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Elmos Semiconducto | 19,40 | EUR | 10,2 | 18,9 | 13,2 | 104,39 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY4UR83 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ElringKlinger AG | 8,10 | EUR | 8,9 | 22,7 | 16,5 | 99,22 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8EWJ6 | Prime All Share, CDAX |
Energiekontor AG | 16,50 | EUR | 21,7 | 15,3 | 8,0 | 97,59 | 30.12.2025 | 120 | DE000DY0M1D6 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Engie SA / GDF Sue | 5,50 | EUR | 10,6 | 11,6 | 3,4 | 96,05 | 26.06.2026 | 298 | DE000LB551B5 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
EssilorLuxottica | 8,50 | EUR | 12,2 | 8,2 | 1,3 | 97,80 | 27.03.2026 | 207 | DE000UG4HGA1 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Evonik Industries | 5,50 | EUR | 13,3 | 12,3 | 2,2 | 94,14 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY9GEN9 | MDAX, F.A.Z. |
Evotec SE | 19,20 | EUR | 38,7 | 14,1 | 0,7 | 92,79 | 30.12.2025 | 120 | DE000DY1C5G1 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
Fielmann AG | 7,40 | EUR | 8,8 | 10,3 | 5,5 | 99,14 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY8RE30 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Freenet AG | 8,25 | EUR | 10,4 | 10,4 | 1,8 | 97,96 | 26.06.2026 | 298 | DE000HT1TJT8 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Fresenius Medical | 15,00 | EUR | 13,2 | 8,8 | 4,4 | 100,35 | 29.12.2025 | 119 | DE000PJ0GSD4 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Fresenius SE Co. | 13,50 | EUR | 9,2 | 8,8 | 3,5 | 102,09 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY8EXK2 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
Fuchs Petrolub SE | 4,60 | EUR | 10,3 | 8,0 | 2,4 | 96,83 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY4YR14 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
GEA Group AG | 11,00 | EUR | 8,6 | 8,3 | 3,3 | 101,08 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY5WRQ9 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
General Motors Co. | 9,50 | USD | 8,9 | 12,1 | 38,4 | 100,00 | 03.06.2026 | 275 | CH1395036168 | n/a |
Gerresheimer AG | 4,00 | EUR | 21,1 | 14,6 | 5,4 | 92,21 | 27.02.2026 | 179 | DE000LB5QZG2 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
GFT Technologies | 7,80 | EUR | 13,6 | 16,8 | 9,8 | 96,68 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY4YR48 | SDAX, HDAX |
Givaudan | 5,50 | CHF | 19,9 | 79,4 | 9,6 | 93,60 | 18.02.2026 | 170 | CH1406140223 | SMI |
Grenke | 12,90 | EUR | 13,4 | 13,3 | 5,7 | 99,25 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY4USJ9 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Hannover Rück SE | 5,70 | EUR | 8,7 | 9,4 | 2,5 | 97,63 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY9GFS5 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Heidelberg Materia | 14,75 | EUR | 14,9 | 9,3 | 0,8 | 99,84 | 27.03.2026 | 207 | DE000HT72CE7 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Heidelberger Druck | 23,90 | EUR | 9,3 | 29,1 | 24,5 | 107,52 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY8RFY2 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
HelloFresh SE | 18,10 | EUR | 23,8 | 20,6 | 8,6 | 96,37 | 11.03.2026 | 191 | DE000HV4YE57 | MDAX |
Henkel KGaA Vz. | 5,00 | EUR | 8,5 | 9,4 | 0,5 | 96,39 | 25.09.2026 | 389 | DE000LB51104 | DAX 40, F.A.Z. |
Hensoldt | 27,50 | EUR | 27,6 | 10,8 | 1,5 | 99,51 | 29.12.2025 | 119 | DE000HT63Q63 | MDAX, TecDAX |
Hermes Internation | 6,40 | EUR | 13,6 | 8,5 | 1,0 | 96,06 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY8RNX8 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Hornbach Holding | 11,90 | EUR | 8,5 | 9,8 | 5,1 | 101,77 | 27.03.2026 | 207 | DE000DU0VRP8 | SDAX |
Hugo Boss AG | 5,50 | EUR | 12,4 | 8,3 | 0,1 | 95,32 | 24.04.2026 | 235 | DE000LB44G89 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Idorsia | 15,00 | CHF | 8,6 | 34,1 | 64,5 | 104,71 | 29.06.2026 | 301 | CH1449111959 | SPI |
Inditex S.A. | 4,50 | EUR | 9,6 | 11,2 | 4,7 | 96,45 | 22.05.2026 | 263 | DE000LB52K58 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Infineon Technolog | 10,00 | EUR | 20,3 | 9,1 | 2,1 | 95,97 | 24.12.2025 | 114 | DE000GG1DPD9 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ING Group | 12,10 | EUR | 11,5 | 11,9 | 2,4 | 100,21 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY9GGB9 | EURO STOXX 50, AEX |
Intel | 20,01 | EUR | 22,8 | 11,1 | 2,4 | 97,67 | 30.12.2025 | 120 | DE000SN6RZV6 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Intesa Sanpaolo | 8,30 | EUR | 11,1 | 15,3 | 6,9 | 97,71 | 25.06.2026 | 297 | DE000DY8RGC6 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
IVU Traffic Techno | 15,30 | EUR | 9,9 | 13,1 | 4,8 | 103,71 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RGM5 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
Jenoptik AG | 4,50 | EUR | 12,8 | 9,5 | 6,5 | 97,94 | 28.11.2025 | 88 | DE000LB5GY90 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Jungheinrich AG Vz | 12,60 | EUR | 15,8 | 9,4 | 0,1 | 97,85 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY5WS63 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
K+S AG | 6,00 | EUR | 18,6 | 9,5 | 0,7 | 94,07 | 27.02.2026 | 179 | DE000LB5R0A5 | MDAX, CDAX |
Kering | 8,00 | EUR | 27,3 | 8,6 | 2,1 | 95,24 | 28.11.2025 | 88 | DE000LB5GYH4 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Kion Group | 18,00 | EUR | 13,5 | 11,9 | 4,3 | 102,20 | 27.03.2026 | 207 | DE000UG86AF8 | MDAX, Prime All Share |
Klöckner & Co SE | 7,40 | EUR | 9,9 | 20,7 | 13,8 | 97,98 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RG20 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
Knorr-Bremse AG | 10,90 | EUR | 8,2 | 12,3 | 5,8 | 101,97 | 26.06.2026 | 298 | DE000UG84MU7 | MDAX |
König + Bauer | 11,50 | EUR | 8,2 | 24,1 | 20,1 | 101,50 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY4USZ5 | CDAX |
Kontron (S+T AG) | 13,75 | EUR | 9,5 | 13,6 | 8,3 | 102,02 | 27.03.2026 | 207 | DE000SX6YMA2 | SDAX, TecDAX |
Kraft Heinz | 9,20 | USD | 8,1 | 11,7 | 38,5 | 100,70 | 19.06.2026 | 291 | CH1444267640 | S&P 500, NASDAQ 100 |
L Oréal S.A. | 7,00 | EUR | 8,8 | 8,6 | 5,7 | 99,21 | 30.12.2025 | 120 | DE000HD6UUR4 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
LANXESS AG | 18,00 | EUR | 24,6 | 9,1 | 0,9 | 97,56 | 29.12.2025 | 119 | DE000PJ0G0V3 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
LEG Immobilien | 10,10 | EUR | 12,8 | 12,1 | 1,8 | 97,75 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RHM3 | MDAX, F.A.Z. |
Leonardo | 11,15 | EUR | 8,3 | 9,0 | 27,2 | 101,73 | 20.05.2026 | 261 | DE000HV4YL25 | FTSE MIB |
Logitech | 7,50 | CHF | 17,5 | 8,3 | 1,3 | 95,90 | 28.01.2026 | 149 | CH1402891472 | SMI, NASDAQ 100 |
LPKF Laser | 7,00 | EUR | 10,1 | 11,6 | 2,1 | 97,19 | 26.08.2026 | 359 | DE000DU08YQ6 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
LVMH Moët Hennessy | 6,00 | EUR | 17,8 | 8,6 | 3,0 | 96,12 | 30.12.2025 | 120 | DE000HW7C1Y2 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Mercedes-Benz Grou | 7,00 | EUR | 14,6 | 8,1 | 3,4 | 97,29 | 24.12.2025 | 114 | DE000GG5J1A2 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Merck KGaA | 7,00 | EUR | 12,4 | 9,1 | 3,3 | 97,44 | 27.02.2026 | 179 | DE000UG85V01 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Microsoft | 12,50 | EUR | 8,3 | 8,1 | 5,3 | 101,09 | 30.12.2025 | 120 | DE000VC7E8V4 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500 |
MLP AG | 4,20 | EUR | 10,2 | 8,6 | 0,6 | 95,39 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RHX0 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
MTU Aero Engines H | 13,00 | EUR | 13,4 | 8,5 | 2,0 | 99,72 | 27.02.2026 | 179 | DE000UG85VE9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Münchener Rück. A | 6,00 | EUR | 11,9 | 9,3 | 0,9 | 95,89 | 22.05.2026 | 263 | DE000LB52KD4 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Mutares SE & Co. K | 16,80 | EUR | 13,2 | 17,0 | 12,7 | 100,59 | 30.12.2025 | 120 | DE000DY0J7S6 | SDAX |
Nagarro SE | 11,40 | EUR | 22,9 | 12,2 | 5,0 | 96,19 | 30.12.2025 | 120 | DE000DY7FNA3 | SDAX |
Nemetschek SE | 8,60 | EUR | 9,1 | 17,5 | 14,8 | 99,72 | 30.12.2025 | 120 | DE000DY4YSU8 | MDAX, TecDAX, DAXplus Family 30, F.A.Z. |
Netflix Inc. | 10,00 | USD | 8,6 | 14,3 | 36,2 | 100,70 | 04.05.2026 | 245 | CH1427015917 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Nike | 8,75 | EUR | 10,4 | 11,5 | 22,6 | 98,72 | 29.06.2026 | 301 | DE000VK9ENN9 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Nokia Oyj | 4,50 | EUR | 14,7 | 10,3 | 5,6 | 96,54 | 02.01.2026 | 123 | DE000LB5H256 | EURO STOXX 50 |
Nordex SE | 25,00 | EUR | 15,6 | 17,4 | 8,5 | 104,43 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY9GGV7 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, ÖkoDAX, F.A.Z. |
Nvidia | 15,25 | EUR | 12,5 | 19,1 | 16,6 | 100,27 | 18.11.2025 | 78 | DE000SH9XCM4 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
OMV | 9,70 | EUR | 8,9 | 11,6 | 4,5 | 100,49 | 26.06.2026 | 298 | DE000DU0LY38 | ATX, ATX Prime |
Partners Group | 8,75 | EUR | 8,5 | 13,3 | 12,6 | 100,01 | 07.10.2025 | 36 | DE000VK2YW02 | SMI, SPI |
PATRIZIA Immobilie | 11,00 | EUR | 12,2 | 15,2 | 5,7 | 98,85 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RJE6 | SDAX, Prime All Share, CDAX, DAXplus Family 30 |
PayPal Holdings In | 10,25 | EUR | 9,9 | 12,5 | 25,6 | 99,94 | 27.03.2026 | 207 | DE000VG7W6T1 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Pernod-Ricard SA | 6,00 | EUR | 14,3 | 10,1 | 3,4 | 95,97 | 27.02.2026 | 179 | DE000LB5R1D7 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Philips Electronic | 7,00 | EUR | 11,7 | 9,4 | 6,7 | 98,75 | 28.11.2025 | 88 | DE000LB5GZG3 | EURO STOXX 50, AEX |
Polytec | 10,50 | EUR | 8,9 | 8,1 | 3,0 | 100,71 | 25.03.2026 | 205 | AT0000A3MA71 | ATX Prime |
Porsche Aktie | 4,00 | EUR | 18,5 | 8,5 | 1,6 | 94,51 | 23.01.2026 | 144 | DE000LB5LNM7 | DAX 40 |
Porsche Automobil | 8,00 | EUR | 12,0 | 8,0 | 1,4 | 97,75 | 25.03.2026 | 205 | DE000GV5D9K9 | DAX 40, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Prosus | 17,90 | EUR | 12,1 | 12,2 | 4,9 | 102,48 | 27.03.2026 | 207 | DE000DY4YTD2 | EURO STOXX 50 |
Puma SE | 12,75 | EUR | 25,8 | 13,1 | 5,0 | 95,67 | 29.12.2025 | 119 | DE000HT3VH29 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Qiagen N.V. | 9,40 | EUR | 8,5 | 8,7 | 1,7 | 100,58 | 26.06.2026 | 298 | DE000UG7RQS4 | DAX 40, TecDAX |
QSC | 10,20 | EUR | 9,5 | 23,5 | 16,9 | 100,31 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RJ27 | Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
Raiffeisen Bank | 21,10 | EUR | 8,9 | 15,8 | 12,8 | 103,58 | 30.12.2025 | 120 | DE000DY4UTK5 | ATX, ATX Prime |
Rational | 4,40 | EUR | 8,5 | 12,0 | 5,6 | 96,79 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RJ68 | MDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Redcare Pharmacy ( | 13,70 | EUR | 33,9 | 13,2 | 2,4 | 93,49 | 30.12.2025 | 120 | DE000DY67GB3 | MDAX |
Renault S.A. | 9,10 | EUR | 16,0 | 15,4 | 3,2 | 94,81 | 26.06.2026 | 298 | DE000UG7RQY2 | CAC 40, EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Renk Group AG | 26,30 | EUR | 37,9 | 9,7 | 1,0 | 97,32 | 24.11.2025 | 84 | DE000HV4YVZ0 | MDAX |
Repsol YPF S.A. | 6,75 | EUR | 11,3 | 8,2 | 0,5 | 96,64 | 24.04.2026 | 235 | DE000LB47LR2 | IBEX35, DJ EuroStoxx |
Rheinmetall AG | 23,10 | EUR | 25,6 | 9,6 | 0,8 | 98,77 | 30.12.2025 | 120 | DE000DY89H20 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
RWE AG | 6,00 | EUR | 12,9 | 9,4 | 0,6 | 95,42 | 20.05.2026 | 261 | DE000GU0HS76 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
SAF-Holland | 9,90 | EUR | 15,1 | 13,2 | 1,1 | 95,89 | 26.06.2026 | 298 | DE000DY8RKT2 | SDAX |
Salesforce | 10,25 | EUR | 8,7 | 9,9 | 24,0 | 100,65 | 27.03.2026 | 207 | DE000VK0ETX4 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
