Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
30.04.2025 22:04 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 240 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 122.421 Aktienanleihen
Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch | 19,80 | EUR | 13,8 | 16,2 | 10,5 | 101,60 | 26.09.2025 | 148 | DE000DQ7D9W9 | SDAX, F.A.Z. |
2G energy AG | 21,60 | EUR | 15,1 | 22,2 | 12,6 | 103,40 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY2LAT9 | n/a |
ABB | 5,25 | EUR | 11,2 | 9,4 | 5,1 | 97,52 | 26.09.2025 | 148 | DE000VC2MH36 | SMI, SPI |
ABN Amro | 13,20 | EUR | 8,3 | 20,8 | 11,7 | 104,90 | 26.06.2026 | 421 | DE000DJ98CA0 | AEX |
adesso SE | 16,20 | EUR | 10,6 | 14,8 | 7,9 | 103,28 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY4YPY6 | SDAX, CDAX |
Adidas AG | 3,00 | EUR | 19,7 | 8,2 | 0,8 | 93,75 | 24.09.2025 | 146 | DE000GV0HM62 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Adobe Systems Inc. | 7,25 | EUR | 11,1 | 8,4 | 18,8 | 96,82 | 27.03.2026 | 330 | DE000VG7W6W5 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Advanced Micro Dev | 11,70 | EUR | 24,6 | 17,6 | 4,7 | 93,23 | 28.11.2025 | 211 | DE000HV4YEA9 | S&P 500 |
Ahold Delhaize | 10,10 | EUR | 9,5 | 9,5 | 3,2 | 100,16 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY0MZV4 | AEX, EURO STOXX 50 |
Air France-KLM | 21,10 | EUR | 21,4 | 11,9 | 8,6 | 99,71 | 27.06.2025 | 57 | DE000DY1C4N0 | n/a |
Air Liquide | 6,00 | EUR | 8,6 | 9,2 | 5,8 | 98,85 | 26.09.2025 | 148 | DE000LB5C828 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Airbnb | 7,35 | EUR | 19,1 | 19,8 | 11,7 | 94,40 | 27.10.2025 | 179 | DE000HV4Y1X3 | n/a |
Airbus Group (EADS | 6,40 | EUR | 16,1 | 8,1 | 1,5 | 95,89 | 26.09.2025 | 148 | DE000LB44GQ1 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
AIXTRON SE | 13,00 | EUR | 27,8 | 11,0 | 6,9 | 97,61 | 26.06.2025 | 56 | DE000PL2TM27 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
Alibaba Group | 21,00 | EUR | 24,3 | 10,9 | 0,1 | 97,77 | 26.09.2025 | 148 | DE000VC5LQU0 | n/a |
Allianz SE | 8,00 | EUR | 12,4 | 9,5 | 3,9 | 97,94 | 22.10.2025 | 174 | DE000GV2GG85 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Alphabet A | 8,00 | USD | 13,1 | 9,8 | 28,5 | 95,70 | 03.04.2026 | 337 | CH1427006601 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Alphabet C | 6,50 | EUR | 14,2 | 9,6 | 7,4 | 98,69 | 27.06.2025 | 57 | DE000VD6TMN4 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Alstom | 7,95 | EUR | 15,1 | 19,9 | 12,2 | 95,91 | 28.11.2025 | 211 | DE000DJ94E90 | DJ EuroStoxx |
Amazon.com Inc. | 10,00 | EUR | 29,1 | 9,2 | 4,6 | 96,73 | 27.06.2025 | 57 | DE000VD5TRP0 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Amgen | 7,75 | EUR | 11,3 | 8,9 | 21,2 | 97,69 | 30.12.2025 | 243 | DE000VG2U069 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Andritz | 12,50 | EUR | 8,2 | 10,3 | 4,8 | 102,56 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY4UN38 | ATX, ATX Prime |
Anheuser-Busch InB | 6,00 | EUR | 12,3 | 9,3 | 4,5 | 97,40 | 26.09.2025 | 148 | DE000LB5C8B3 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
Apple | 5,75 | EUR | 14,1 | 10,5 | 5,1 | 96,63 | 26.09.2025 | 148 | DE000VC5LRE2 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
ArcelorMittal | 16,00 | EUR | 19,1 | 10,8 | 2,8 | 98,22 | 25.09.2025 | 147 | DE000PG9GN99 | IBEX 35, AEX |
Aroundtown | 11,70 | EUR | 20,5 | 16,2 | 6,9 | 95,63 | 22.10.2025 | 174 | DE000HV4Y2H4 | MDAX |
ASML Holding | 9,15 | EUR | 24,2 | 9,5 | 3,9 | 96,33 | 25.07.2025 | 85 | DE000DJ9WFR3 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
Aumann | 10,80 | EUR | 12,8 | 12,6 | 10,7 | 99,52 | 27.06.2025 | 57 | DE000DQ5G6R4 | CDAX |
Aurubis AG | 12,80 | EUR | 20,0 | 9,0 | 0,7 | 96,84 | 26.09.2025 | 148 | DE000UG0BP00 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
AUTO1 Group SE | 22,80 | EUR | 18,4 | 18,0 | 5,8 | 102,30 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY53UE8 | MDAX, CDAX |
AXA S.A. | 12,50 | EUR | 13,7 | 9,5 | 3,8 | 99,16 | 26.09.2025 | 148 | DE000DQ73WN9 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Ayden | 15,25 | EUR | 21,3 | 10,2 | 1,3 | 97,16 | 26.09.2025 | 148 | DE000HT0CY40 | AEX All-Tradable |
Banco Bilbao | 8,40 | EUR | 17,5 | 11,6 | 0,5 | 94,39 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY4YQG1 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Banco Santander S. | 13,60 | EUR | 14,7 | 12,6 | 2,9 | 99,12 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY4UPA4 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
Barrick Gold | 9,75 | EUR | 9,9 | 9,6 | 8,0 | 99,82 | 27.06.2025 | 57 | DE000VD25WR0 | Toronto 35 Index |
BASF SE | 19,00 | EUR | 29,9 | 8,4 | 1,4 | 97,19 | 23.07.2025 | 83 | DE000GJ7NKH4 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Bawag Group AG | 11,50 | EUR | 12,9 | 12,0 | 7,0 | 99,31 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY2LAX1 | ATX |
Bayer AG | 7,00 | EUR | 39,7 | 8,4 | 2,3 | 94,84 | 25.06.2025 | 55 | DE000GG1XLR6 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bechtle | 5,00 | EUR | 15,9 | 8,7 | 6,3 | 98,16 | 27.06.2025 | 57 | DE000LB4QSX5 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Befesa | 12,30 | EUR | 18,7 | 10,2 | 2,4 | 97,00 | 26.09.2025 | 148 | DE000DQ67F93 | SDAX |
Beiersdorf AG | 3,50 | EUR | 10,6 | 8,1 | 3,2 | 96,67 | 24.10.2025 | 176 | DE000LB5EY19 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Bilfinger Berger S | 19,70 | EUR | 15,4 | 12,3 | 6,2 | 101,48 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY5WQK4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
BioNTech SE | 13,25 | EUR | 15,6 | 13,8 | 19,7 | 97,95 | 27.03.2026 | 330 | DE000VG64HL6 | n/a |
BMW AG | 7,00 | EUR | 48,7 | 8,1 | 0,4 | 93,29 | 25.06.2025 | 55 | DE000GP7ZZ37 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
BNP Paribas S.A. | 14,00 | EUR | 18,3 | 8,8 | 5,8 | 98,99 | 27.06.2025 | 57 | DE000VD6S8L8 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Boeing Company | 8,25 | EUR | 9,9 | 10,1 | 21,0 | 98,55 | 27.03.2026 | 330 | DE000VG65H28 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Brenntag AG | 6,50 | EUR | 24,4 | 9,7 | 6,1 | 97,19 | 27.06.2025 | 57 | DE000HT0DUW5 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. |
Cap Gemini | 6,70 | EUR | 9,0 | 19,4 | 14,2 | 98,39 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY0M0J5 | CAC 40 |
Carl Zeiss Meditec | 9,00 | EUR | 29,3 | 11,8 | 0,2 | 92,02 | 26.09.2025 | 148 | DE000LB5C9R7 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Carrefour S.A. | 8,50 | EUR | 25,3 | 8,5 | 0,7 | 94,75 | 22.08.2025 | 113 | DE000LB5AMJ8 | CAC 40 |
Caterpillar | 7,75 | EUR | 8,9 | 13,5 | 24,8 | 99,02 | 27.03.2026 | 330 | DE000VG80TD4 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Ceconomy St. | 20,00 | EUR | 23,9 | 8,1 | 4,0 | 98,79 | 25.06.2025 | 55 | DE000GG8SLG4 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Chevron Corp. | 6,30 | EUR | 16,1 | 10,9 | 1,7 | 94,38 | 05.12.2025 | 218 | DE000VC66EK9 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Cisco | 6,25 | EUR | 8,9 | 9,1 | 21,0 | 97,77 | 27.03.2026 | 330 | DE000VG80S75 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
Commerzbank AG | 4,00 | EUR | 32,7 | 9,8 | 5,3 | 95,85 | 25.06.2025 | 55 | DE000GV35JV1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Compagnie De Saint | 12,10 | EUR | 15,4 | 11,0 | 0,5 | 97,48 | 30.12.2025 | 243 | DE000DQ99FP4 | CAC 40 |
Continental | 24,00 | EUR | 21,9 | 8,5 | 5,0 | 100,00 | 26.06.2025 | 56 | DE000PL2TWT7 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Credit Agricole S. | 9,30 | EUR | 12,9 | 11,2 | 3,0 | 97,67 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY4UPJ5 | CAC 40 |
CTS Eventim | 15,60 | EUR | 14,5 | 9,2 | 3,0 | 99,92 | 26.09.2025 | 148 | DE000DQ8C3P6 | MDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Daimler Truck | 7,00 | EUR | 48,1 | 8,5 | 1,0 | 93,55 | 27.06.2025 | 57 | DE000DQ3CKW9 | DAX 40, CDAX |
Danone | 8,10 | EUR | 8,2 | 8,6 | 1,3 | 99,87 | 27.03.2026 | 330 | DE000DY5WQ08 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Delivery Hero SE | 26,50 | EUR | 44,5 | 8,7 | 0,9 | 96,30 | 27.06.2025 | 57 | DE000HS9BTA9 | MDAX, F.A.Z. |
Dermapharm | 10,70 | EUR | 8,2 | 15,1 | 9,9 | 101,37 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY0M003 | SDAX, CDAX |
Deutsche Bank AG | 24,20 | EUR | 22,5 | 11,4 | 2,1 | 100,32 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY5DE70 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Börse AG | 11,90 | EUR | 10,2 | 8,8 | 4,8 | 100,59 | 26.09.2025 | 148 | DE000UG40F05 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Lufthansa | 9,40 | EUR | 26,7 | 9,2 | 5,0 | 97,04 | 27.06.2025 | 57 | DE000LB48WR7 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Telekom A | 9,00 | EUR | 11,0 | 9,1 | 4,7 | 99,06 | 25.09.2025 | 147 | DE000PL2S5X8 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Deutz AG | 19,90 | EUR | 25,2 | 15,7 | 11,6 | 98,48 | 27.06.2025 | 57 | DE000DQ3LAB5 | SDAX, CDAX |
DHL Group (ex. Deu | 6,00 | EUR | 25,5 | 8,0 | 4,0 | 96,76 | 27.06.2025 | 57 | DE000LB4T7G6 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
DocMorris AG (ex Z | 21,50 | CHF | 20,0 | 32,8 | 59,8 | 100,40 | 11.02.2026 | 286 | CH1402891589 | SPI |
Douglas AG | 16,00 | EUR | 18,6 | 17,0 | 8,9 | 98,75 | 22.10.2025 | 174 | DE000DY6GQG3 | SDAX |
Drägerwerke Vz | 10,60 | EUR | 9,4 | 11,3 | 7,7 | 100,37 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY4G5Y7 | SDAX, Prime All Share, HDAX |
Dürr AG | 5,50 | EUR | 18,3 | 11,9 | 3,6 | 94,10 | 24.10.2025 | 176 | DE000LB5EZJ2 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
DWS (Deutsche Asse | 17,30 | EUR | 17,7 | 8,9 | 1,5 | 99,53 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY2LA69 | SDAX |
E.ON SE | 21,00 | EUR | 13,5 | 8,3 | 5,9 | 100,69 | 25.06.2025 | 55 | DE000GG7DCY0 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Ebay Inc. | 7,00 | USD | 11,6 | 12,7 | 31,8 | 96,10 | 03.04.2026 | 337 | CH1427006866 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Eckert & Ziegler S | 18,30 | EUR | 10,8 | 22,5 | 16,1 | 104,54 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY53UZ3 | SDAX, CDAX,TecDAX |
Elmos Semiconducto | 11,30 | EUR | 14,7 | 24,4 | 16,0 | 97,54 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY0M094 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ElringKlinger AG | 13,90 | EUR | 9,4 | 19,3 | 17,9 | 100,53 | 27.06.2025 | 57 | DE000DQ428C7 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
ENEL S.p.A. | 7,80 | EUR | 8,0 | 11,5 | 8,4 | 99,75 | 25.09.2025 | 147 | DE000DQ7EES7 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Energiekontor AG | 10,80 | EUR | 35,5 | 10,6 | 5,2 | 95,98 | 27.06.2025 | 57 | DE000DQ7HUV0 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ENI S.p.A. | 4,00 | EUR | 17,3 | 8,0 | 5,5 | 97,96 | 25.06.2025 | 55 | DE000DQ4DJK2 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
EssilorLuxottica | 4,70 | EUR | 12,5 | 9,0 | 1,1 | 95,15 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY4YQ72 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
EURO STOXX 50 | 6,00 | EUR | 9,4 | 8,5 | 4,1 | 98,30 | 24.10.2025 | 176 | DE000LB5F003 | EURO STOXX 50 |
Evonik Industries | 10,20 | EUR | 16,3 | 10,1 | 3,8 | 97,56 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY4G6J6 | MDAX, F.A.Z. |
Evotec SE | 24,50 | EUR | 34,0 | 18,2 | 4,5 | 95,58 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY1F450 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, CDAX |
flatexDEGIRO AG | 20,20 | EUR | 9,5 | 19,2 | 13,2 | 106,48 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY4T6X2 | SDAX, Scale All Share, CDAX |
Fraport AG | 16,00 | EUR | 10,8 | 10,0 | 5,6 | 101,74 | 25.09.2025 | 147 | DE000PL2S8W4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Freenet AG | 8,80 | EUR | 13,9 | 9,8 | 4,5 | 98,00 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY5WRA3 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Fresenius Medical | 15,00 | EUR | 25,0 | 9,4 | 5,6 | 98,29 | 26.06.2025 | 56 | DE000PL2TAG0 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Fresenius SE & Co. | 13,25 | EUR | 13,8 | 9,7 | 4,3 | 99,74 | 26.09.2025 | 148 | DE000HT3VBX9 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
Friedrich Vorwerk | 21,50 | EUR | 9,4 | 22,3 | 16,5 | 107,44 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY57K98 | n/a |
Fuchs Petrolub SE | 7,10 | EUR | 8,8 | 14,6 | 9,2 | 98,78 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY0M151 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
GEA Group AG | 14,60 | EUR | 11,0 | 8,5 | 4,0 | 101,28 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY4G7U1 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
General Electric | 7,00 | USD | 13,2 | 10,3 | 0,5 | 95,50 | 06.02.2026 | 281 | CH1405087912 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
Gerresheimer AG | 4,50 | EUR | 16,0 | 21,9 | 15,6 | 94,66 | 24.10.2025 | 176 | DE000LB5F0Q5 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
GFT Technologies | 14,00 | EUR | 9,4 | 21,8 | 18,4 | 101,47 | 26.09.2025 | 148 | DE000DQ7EGX2 | SDAX, HDAX |
Goldman Sachs Grou | 9,50 | USD | 10,9 | 16,0 | 38,1 | 99,15 | 10.10.2025 | 162 | CH1373869481 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
Grand City Propert | 8,60 | EUR | 14,0 | 12,5 | 3,5 | 96,40 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY0M2D4 | SDAX |
Grenke | 7,50 | EUR | 13,2 | 15,5 | 10,7 | 97,68 | 26.09.2025 | 148 | DE000HT1TK95 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Hamborner REIT | 10,20 | EUR | 15,5 | 10,2 | 4,0 | 97,72 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY0J1X9 | SDAX |
Hannover Rück SE | 14,10 | EUR | 9,4 | 9,4 | 7,9 | 100,65 | 27.06.2025 | 57 | DE000DY1C5T4 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Heidelberg Materia | 14,25 | EUR | 20,9 | 10,6 | 2,4 | 97,44 | 26.09.2025 | 148 | DE000HT3VGQ2 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Heidelberger Druck | 22,20 | EUR | 12,4 | 19,2 | 17,4 | 101,23 | 27.06.2025 | 57 | DE000DQ7EHC4 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
HelloFresh SE | 22,25 | EUR | 31,7 | 14,4 | 0,9 | 95,38 | 26.09.2025 | 148 | DE000HT0DTS5 | MDAX |
Henkel KGaA Vz. | 4,00 | EUR | 8,1 | 10,8 | 0,6 | 94,98 | 28.08.2026 | 484 | DE000UG276T5 | DAX 40, F.A.Z. |
Hensoldt | 25,50 | EUR | 23,0 | 17,8 | 4,8 | 101,05 | 28.11.2025 | 211 | DE000HT3VEX3 | MDAX, TecDAX |
Hermes Internation | 14,10 | EUR | 14,2 | 9,8 | 3,8 | 99,48 | 26.09.2025 | 148 | DE000DQ7EHX0 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Hochtief AG | 17,70 | EUR | 14,4 | 9,5 | 3,6 | 101,05 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY4L6N1 | SDAX, CDAX, F.A.Z. |
Hornbach Holding | 14,00 | EUR | 8,1 | 16,0 | 8,9 | 104,86 | 27.03.2026 | 330 | DE000DY53VM9 | SDAX |
Hugo Boss AG | 5,60 | EUR | 36,3 | 9,7 | 4,3 | 95,18 | 27.06.2025 | 57 | DE000LB48XD5 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
IBM | 7,00 | USD | 12,5 | 8,0 | 27,6 | 95,40 | 03.04.2026 | 337 | CH1427006726 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Inditex S.A. | 4,50 | EUR | 12,4 | 8,4 | 2,6 | 96,25 | 24.10.2025 | 176 | DE000LB5F1G4 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Infineon Technolog | 16,50 | EUR | 48,9 | 18,8 | 1,0 | 88,70 | 26.09.2025 | 148 | DE000LB5WVM7 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ING Group | 19,90 | EUR | 15,8 | 8,4 | 6,0 | 100,49 | 27.06.2025 | 57 | DE000DY199K7 | EURO STOXX 50, AEX |
Intel | 10,15 | EUR | 24,2 | 18,9 | 5,6 | 92,06 | 08.12.2025 | 221 | DE000HV4Y595 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Intesa Sanpaolo | 13,10 | EUR | 16,5 | 12,5 | 1,8 | 97,79 | 30.12.2025 | 243 | DE000UG3H2W9 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Jenoptik AG | 8,30 | EUR | 20,5 | 12,2 | 0,8 | 93,30 | 28.11.2025 | 211 | DE000DJ94FA2 | MDAX, TecDAX, CDAX |
JPMorgan Chase | 6,50 | USD | 11,5 | 8,4 | 28,6 | 95,80 | 03.04.2026 | 337 | CH1427006734 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Jungheinrich AG Vz | 17,00 | EUR | 17,2 | 12,5 | 5,8 | 99,79 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY5WS14 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
K+S AG | 9,00 | EUR | 19,9 | 8,8 | 2,2 | 95,95 | 22.08.2025 | 113 | DE000LB4GHN0 | MDAX, CDAX |
Kaba / Dorma | 8,50 | CHF | 11,3 | 9,8 | 4,0 | 98,40 | 05.11.2025 | 188 | CH1379724193 | SPI |
Kering | 7,20 | EUR | 27,4 | 10,0 | 1,9 | 93,94 | 22.08.2025 | 113 | DE000HD9NDR9 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Kion Group | 7,50 | EUR | 31,2 | 10,7 | 6,0 | 96,17 | 27.06.2025 | 57 | DE000LB4X1Y6 | MDAX, Prime All Share |
Klöckner & Co SE | 11,60 | EUR | 17,7 | 12,1 | 0,7 | 96,21 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY53V16 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
Knorr-Bremse AG | 11,10 | EUR | 10,8 | 9,0 | 1,8 | 100,07 | 30.12.2025 | 243 | DE000UG3RWM4 | MDAX |
König + Bauer | 19,50 | EUR | 19,2 | 8,9 | 0,7 | 99,72 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY2LBQ3 | CDAX |
Kontron (S&T AG) | 18,10 | EUR | 19,0 | 13,5 | 5,9 | 99,25 | 26.09.2025 | 148 | DE000DY1NLY4 | SDAX, TecDAX |
Krones AG | 10,60 | EUR | 8,9 | 10,2 | 6,5 | 100,41 | 26.09.2025 | 148 | DE000DQ7EK67 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
L Oréal S.A. | 4,50 | EUR | 13,7 | 8,4 | 3,1 | 96,32 | 26.09.2025 | 148 | DE000LB5CCM9 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Landis+Gyr (Landis | 7,75 | CHF | 9,9 | 8,6 | 29,6 | 98,15 | 08.04.2026 | 342 | CH1423485064 | SPI |
LANXESS AG | 22,00 | EUR | 30,6 | 9,5 | 4,7 | 98,34 | 26.06.2025 | 56 | DE000PL2TJB2 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
LEG Immobilien | 7,80 | EUR | 15,1 | 9,4 | 3,4 | 96,90 | 26.09.2025 | 148 | DE000DQ7ELD4 | MDAX, F.A.Z. |
Leonardo | 8,75 | EUR | 15,6 | 11,7 | 18,4 | 94,48 | 27.03.2026 | 330 | DE000VG64HH4 | FTSE MIB |
Lonza | 7,75 | CHF | 9,9 | 8,6 | 25,4 | 98,25 | 25.02.2026 | 300 | CH1412304821 | SMI |
LVMH Moët Hennessy | 4,20 | EUR | 16,0 | 8,9 | 2,6 | 95,32 | 26.09.2025 | 148 | DE000DQ7AEG0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
McDonalds | 9,50 | USD | 8,8 | 13,3 | 24,7 | 100,50 | 20.03.2026 | 323 | CH1410792639 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
MDAX | 10,25 | EUR | 8,6 | 8,9 | 5,4 | 100,38 | 26.09.2025 | 148 | DE000HS88KX8 | MDAX |
Medios AG | 7,90 | EUR | 12,3 | 21,4 | 14,4 | 97,07 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY0M3X0 | SDAX, CDAX |
Mercedes-Benz Grou | 6,00 | EUR | 49,1 | 8,5 | 0,9 | 93,27 | 27.06.2025 | 57 | DE000LB42YM7 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Merck KGaA | 5,80 | EUR | 13,6 | 8,3 | 1,6 | 95,94 | 24.10.2025 | 176 | DE000LB4MSW6 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Meta Platforms | 6,30 | EUR | 14,1 | 8,8 | 0,4 | 95,42 | 10.12.2025 | 223 | DE000HV4Y5C8 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
Micron Technology | 9,20 | EUR | 31,7 | 18,0 | 1,6 | 88,55 | 24.11.2025 | 207 | DE000HV4Y3J8 | S&P 500 |
Microsoft | 9,75 | EUR | 47,2 | 10,1 | 2,7 | 93,90 | 27.06.2025 | 57 | DE000VD5TRH7 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500 |
Morgan Stanley | 8,00 | USD | 14,5 | 10,0 | 27,7 | 94,60 | 03.04.2026 | 337 | CH1427006775 | S&P 500 |
MTU Aero Engines H | 10,00 | EUR | 19,5 | 9,1 | 1,3 | 96,15 | 25.09.2025 | 147 | DE000PL2SM28 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Münchener Rück. A | 23,00 | EUR | 15,3 | 9,5 | 6,9 | 100,74 | 25.06.2025 | 55 | DE000GJ13AF5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Mutares SE & Co. K | 15,60 | EUR | 28,1 | 17,4 | 6,3 | 94,42 | 26.09.2025 | 148 | DE000DQ7EL17 | SDAX |
Nagarro SE | 10,90 | EUR | 34,7 | 9,4 | 4,0 | 96,11 | 27.06.2025 | 57 | DE000DQ7EL25 | SDAX, TecDAX |
Nemetschek SE | 8,60 | EUR | 9,2 | 17,8 | 12,4 | 99,55 | 30.12.2025 | 243 | DE000DY4YSU8 | MDAX, TecDAX, DAXplus Family 30, F.A.Z. |
Netflix Inc. | 9,25 | USD | 11,2 | 22,0 | 45,3 | 97,60 | 19.08.2026 | 475 | CH1416156607 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Newmont Mining | 9,50 | EUR | 14,2 | 8,6 | 2,7 | 97,84 | 26.09.2025 | 148 | DE000VC2MJ91 | S&P 500 |
Nike | 6,00 | EUR | 19,1 | 16,9 | 1,4 | 89,73 | 30.03.2026 | 333 | DE000HV4YG89 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
