Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
17.10.2025 09:07 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 242 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 114.904 Aktienanleihen
Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2G energy AG | 14,50 | EUR | 15,3 | 19,2 | 13,2 | 99,50 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU1XJ40 | n/a |
Adecco | 9,74 | CHF | 44,1 | 8,8 | 33,2 | 95,48 | 03.12.2025 | 47 | CH1402525856 | SPI |
Adidas AG | 5,00 | EUR | 23,7 | 8,1 | 5,6 | 97,88 | 26.11.2025 | 40 | DE000DQ906U4 | DAX 40, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Adobe Systems Inc. | 12,15 | EUR | 22,7 | 11,0 | 6,5 | 97,79 | 02.01.2026 | 77 | DE000SN6FYE0 | S&P 500, NASDAQ 100 |
Advanced Micro Dev | 10,00 | USD | 10,9 | 30,6 | 57,9 | 99,19 | 24.08.2026 | 311 | CH1449117196 | S&P 500 |
Adyen | 7,90 | EUR | 34,0 | 10,3 | 4,9 | 95,66 | 18.12.2025 | 62 | DE000HV4YS51 | AEX All-Tradable |
Ahold Delhaize | 6,80 | EUR | 8,2 | 8,8 | 3,2 | 98,91 | 26.06.2026 | 252 | DE000DY8RB41 | AEX, EURO STOXX 50 |
Air France-KLM | 20,50 | EUR | 16,1 | 18,9 | 7,9 | 102,30 | 26.06.2026 | 252 | DE000DU1S0V1 | n/a |
Air Liquide | 4,00 | EUR | 9,7 | 8,7 | 2,3 | 96,18 | 26.06.2026 | 252 | DE000LB54ZS6 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Air Liquide | 4,00 | EUR | 9,7 | 8,7 | 2,3 | 96,20 | 26.06.2026 | 252 | DE000LB5XAW8 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Airbus Group (EADS | 22,50 | EUR | 13,8 | 8,5 | 5,6 | 101,57 | 30.12.2025 | 74 | DE000DU1DB83 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
AIXTRON SE | 27,00 | EUR | 39,5 | 10,5 | 2,8 | 97,44 | 29.12.2025 | 73 | DE000PJ8HPG4 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
Alibaba Group | 11,00 | USD | 9,5 | 20,7 | 41,8 | 100,40 | 03.04.2026 | 168 | CH1427006593 | n/a |
Allianz SE | 8,00 | EUR | 16,2 | 10,3 | 1,1 | 95,43 | 20.05.2026 | 215 | DE000GU0HR77 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Alstom | 8,65 | EUR | 13,9 | 20,3 | 15,0 | 97,55 | 27.03.2026 | 161 | DE000DY3CPJ5 | DJ EuroStoxx |
Amazon.com Inc. | 8,50 | EUR | 20,3 | 10,4 | 6,4 | 97,38 | 30.12.2025 | 74 | DE000VC7E9D0 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Andritz | 9,20 | EUR | 11,8 | 10,7 | 2,8 | 98,16 | 26.06.2026 | 252 | DE000DU1XKM4 | ATX, ATX Prime |
Anheuser-Busch InB | 4,50 | EUR | 12,8 | 8,8 | 5,5 | 97,65 | 23.01.2026 | 98 | DE000LB4ZPT0 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
Apple | 8,25 | EUR | 11,8 | 9,0 | 6,6 | 99,11 | 30.12.2025 | 74 | DE000VC7E843 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
ArcelorMittal | 15,30 | EUR | 12,7 | 19,8 | 8,4 | 101,94 | 25.09.2026 | 343 | DE000DU2YFT5 | IBEX 35, AEX |
Aroundtown | 23,30 | EUR | 14,8 | 9,8 | 6,8 | 101,52 | 30.12.2025 | 74 | DE000DU1S010 | MDAX |
ASML Holding | 7,30 | EUR | 16,7 | 11,9 | 0,0 | 93,18 | 26.06.2026 | 252 | DE000LB4Y1Z2 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
Aurubis AG | 23,90 | EUR | 16,1 | 10,4 | 7,1 | 101,37 | 30.12.2025 | 74 | DE000DU1S077 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
AUTO1 Group SE | 23,30 | EUR | 15,1 | 18,7 | 12,3 | 102,91 | 27.03.2026 | 161 | DE000DY9SXD5 | MDAX, CDAX |
AXA S.A. | 7,00 | EUR | 14,9 | 10,5 | 0,5 | 94,76 | 26.06.2026 | 252 | DE000LB55055 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Baidu | 11,00 | USD | 9,9 | 22,3 | 42,9 | 100,19 | 03.04.2026 | 168 | CH1427006619 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
Banco Bilbao | 20,20 | EUR | 13,1 | 9,8 | 3,9 | 102,75 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU1XKT9 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Banco BPM Az. Nomi | 12,25 | EUR | 9,0 | 15,9 | 27,9 | 101,83 | 26.06.2026 | 252 | DE000VK2XVD8 | FTSE MIB |
Banco Santander S. | 16,30 | EUR | 16,5 | 12,0 | 4,9 | 99,70 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU1XKV5 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
Bank of America | 7,00 | USD | 8,9 | 14,8 | 36,4 | 98,59 | 29.06.2026 | 255 | CH1449112494 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Barry Callebaut AG | 9,00 | CHF | 19,2 | 13,7 | 6,4 | 95,84 | 11.03.2026 | 145 | CH1423482913 | SPI |
BASF SE | 9,00 | EUR | 18,3 | 10,8 | 7,4 | 94,84 | 20.05.2026 | 215 | DE000GU0HSZ1 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Bawag Group AG | 9,20 | EUR | 9,5 | 14,4 | 10,6 | 99,81 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU1XKY9 | ATX |
Bayer AG | 6,50 | EUR | 40,9 | 8,8 | 4,0 | 95,81 | 28.11.2025 | 42 | DE000LB49NU8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Bechtle | 6,50 | EUR | 16,7 | 10,9 | 1,4 | 94,22 | 22.05.2026 | 217 | DE000LB54VH8 | MDAX, TecDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Befesa | 16,60 | EUR | 12,2 | 16,0 | 7,5 | 102,26 | 26.06.2026 | 252 | DE000DY8EUK8 | SDAX |
Beiersdorf AG | 4,40 | EUR | 12,7 | 8,7 | 2,4 | 95,82 | 24.04.2026 | 189 | DE000DY3DTD8 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Bilfinger Berger S | 24,60 | EUR | 21,4 | 8,4 | 4,0 | 100,40 | 30.12.2025 | 74 | DE000DU1S127 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Biogen | 9,00 | USD | 16,1 | 8,2 | 30,5 | 96,59 | 03.04.2026 | 168 | CH1427006643 | S&P 500, NASDAQ 100 |
BioNTech SE | 12,15 | EUR | 11,3 | 19,5 | 12,1 | 100,29 | 06.07.2026 | 262 | DE000VK6QRQ3 | n/a |
Bitcoin Group SE | 23,50 | EUR | 21,1 | 9,8 | 5,6 | 100,26 | 30.12.2025 | 74 | DE000DU1S2C7 | n/a |
BMW AG | 7,00 | EUR | 17,0 | 7,8 | 4,5 | 97,80 | 24.12.2025 | 68 | DE000GG1DHX4 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
BMW AG | 10,25 | EUR | 17,0 | 9,1 | 8,9 | 95,65 | 24.06.2026 | 250 | DE000DU1VFQ9 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
BNP Paribas S.A. | 10,50 | EUR | 13,0 | 14,9 | 0,5 | 97,20 | 27.11.2026 | 406 | DE000UG85M51 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Boeing Company | 7,75 | EUR | 13,4 | 9,0 | 19,7 | 96,12 | 29.06.2026 | 255 | DE000VK2XUV2 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Brenntag AG | 4,50 | EUR | 13,8 | 8,1 | 1,3 | 95,36 | 24.04.2026 | 189 | DE000LB52CJ8 | DAX 40, Prime All Share, CDAX, F.A.Z. |
Cap Gemini | 9,70 | EUR | 19,5 | 9,8 | 1,5 | 95,86 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU1XK13 | CAC 40 |
Carl Zeiss Meditec | 12,10 | EUR | 25,9 | 9,5 | 4,1 | 96,80 | 30.12.2025 | 74 | DE000DQ99FA6 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Carrefour S.A. | 6,20 | EUR | 11,5 | 10,4 | 2,3 | 95,97 | 26.06.2026 | 252 | DE000LB4Y304 | CAC 40 |
Cisco | 5,75 | EUR | 8,4 | 10,0 | 23,5 | 98,13 | 29.06.2026 | 255 | DE000VK6NNU1 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
Citigroup Inc. | 7,75 | USD | 12,0 | 11,4 | 31,1 | 96,59 | 24.08.2026 | 311 | CH1449117279 | S&P 500 |
Commerzbank AG | 18,00 | EUR | 36,4 | 9,5 | 2,5 | 96,43 | 29.12.2025 | 73 | DE000PJ8HV69 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Compagnie De Saint | 8,10 | EUR | 18,9 | 8,5 | 0,4 | 95,44 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU1S2Q7 | CAC 40 |
Credit Agricole S. | 9,30 | EUR | 15,7 | 8,5 | 5,3 | 98,55 | 30.12.2025 | 74 | DE000DY4UPJ5 | CAC 40 |
CTS Eventim | 4,50 | EUR | 9,7 | 14,3 | 8,4 | 96,61 | 26.06.2026 | 252 | DE000DU12G35 | MDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
CVC Capital Partne | 7,60 | EUR | 10,0 | 13,2 | 4,2 | 97,77 | 25.09.2026 | 343 | DE000DU12G92 | Stoxx Europe 600 |
Daimler Truck | 7,00 | EUR | 21,5 | 8,2 | 3,9 | 96,91 | 30.12.2025 | 74 | DE000DQ99FT6 | DAX 40, CDAX |
Dassault Systemes | 11,00 | EUR | 18,7 | 8,7 | 5,1 | 98,40 | 30.12.2025 | 74 | DE000DY3MN47 | n/a |
DAX | 5,50 | EUR | 8,5 | 8,8 | 5,2 | 98,66 | 27.03.2026 | 161 | DE000HT725B1 | DAX 40 |
Delivery Hero SE | 27,00 | EUR | 46,1 | 12,8 | 4,0 | 96,22 | 29.12.2025 | 73 | DE000PJ8HXK0 | MDAX, F.A.Z. |
Dermapharm | 9,80 | EUR | 8,8 | 15,0 | 7,1 | 100,68 | 25.09.2026 | 343 | DE000DU12HC3 | SDAX, CDAX |
Deutsche Bank AG | 15,75 | EUR | 43,3 | 9,9 | 1,6 | 94,73 | 29.12.2025 | 73 | DE000HT7Q8B5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Börse AG | 4,00 | EUR | 12,3 | 8,8 | 0,8 | 94,68 | 25.06.2026 | 251 | DE000PJ8HZC2 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Lufthansa | 8,00 | EUR | 21,7 | 13,9 | 2,2 | 92,75 | 20.05.2026 | 215 | DE000GU2PP93 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Deutsche Pfandbrie | 9,10 | EUR | 8,7 | 24,1 | 19,2 | 100,15 | 26.06.2026 | 252 | DE000DU1S3A9 | SDAX, Prime All Share |
Deutsche Telekom A | 6,00 | EUR | 14,1 | 8,3 | 1,3 | 96,04 | 22.04.2026 | 187 | DE000GV94JT2 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Deutz AG | 14,90 | EUR | 14,6 | 19,9 | 10,7 | 100,00 | 26.06.2026 | 252 | DE000DU2YFZ2 | SDAX, CDAX |
DHL Group (ex. Deu | 8,00 | EUR | 17,0 | 10,1 | 0,4 | 95,00 | 20.05.2026 | 215 | DE000GU0HNW9 | DAX 40, EURO STOXX 50, F.A.Z. |
Drägerwerke Vz | 11,30 | EUR | 9,1 | 13,6 | 7,5 | 101,20 | 26.06.2026 | 252 | DE000DY9GEH1 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
Dürr AG | 5,75 | EUR | 19,2 | 8,5 | 4,5 | 97,08 | 02.01.2026 | 77 | DE000LB5K1S2 | SDAX, Prime All Share, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
DWS (Deutsche Asse | 8,30 | EUR | 10,1 | 13,5 | 6,9 | 98,63 | 26.06.2026 | 252 | DE000DY8RD07 | MDAX |
E.ON SE | 8,00 | EUR | 12,9 | 8,7 | 1,3 | 97,20 | 20.05.2026 | 215 | DE000GU1VS28 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Ebay Inc. | 7,50 | USD | 8,4 | 19,6 | 39,8 | 99,19 | 27.07.2026 | 283 | CH1468462366 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Eckert & Ziegler S | 15,20 | EUR | 18,5 | 10,0 | 1,4 | 97,98 | 27.03.2026 | 161 | DE000DY53U25 | SDAX, CDAX,TecDAX |
Elmos Semiconducto | 15,40 | EUR | 16,5 | 13,4 | 2,0 | 98,91 | 26.06.2026 | 252 | DE000DU0ZYY7 | SDAX, TecDAX, CDAX |
ElringKlinger AG | 8,10 | EUR | 16,8 | 13,0 | 1,8 | 94,25 | 26.06.2026 | 252 | DE000DY8EWJ6 | Prime All Share, CDAX |
Energiekontor AG | 11,50 | EUR | 25,6 | 19,0 | 8,5 | 93,62 | 27.03.2026 | 161 | DE000DY4USA8 | SDAX, TecDAX, CDAX |
Engie SA / GDF Sue | 5,50 | EUR | 8,9 | 12,4 | 6,1 | 97,50 | 24.07.2026 | 280 | DE000LB57F76 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
ENI S.p.A. | 6,00 | EUR | 10,2 | 9,7 | 4,4 | 97,50 | 24.04.2026 | 189 | DE000LB47J34 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
Erste Group | 10,10 | EUR | 9,5 | 14,3 | 5,7 | 100,33 | 25.09.2026 | 343 | DE000DU12H67 | ATX, PX, ATX Prime |
EssilorLuxottica | 6,00 | EUR | 16,2 | 9,7 | 2,8 | 95,56 | 27.03.2026 | 161 | DE000LB5VEQ6 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Evonik Industries | 4,60 | EUR | 14,6 | 14,3 | 5,2 | 93,57 | 26.06.2026 | 252 | DE000DY9K834 | MDAX, F.A.Z. |
Evotec SE | 16,00 | EUR | 42,1 | 11,3 | 3,0 | 94,50 | 24.12.2025 | 68 | DE000DY05B27 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
Exxon | 8,00 | USD | 8,8 | 17,1 | 40,0 | 98,86 | 07.12.2026 | 416 | CH1444345107 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Ford Motor Company | 9,00 | USD | 8,2 | 14,8 | 45,7 | 100,40 | 29.06.2026 | 255 | CH1449112536 | S&P 500, S&P 100 |
Fraport AG | 13,00 | EUR | 12,2 | 9,3 | 4,1 | 100,25 | 26.03.2026 | 160 | DE000PJ8H2Z1 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Freenet AG | 7,00 | EUR | 12,5 | 11,4 | 3,3 | 96,47 | 25.06.2026 | 251 | DE000PJ8H3Y2 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Fresenius Medical | 16,00 | EUR | 14,9 | 10,0 | 3,2 | 99,98 | 26.03.2026 | 160 | DE000PJ0GSQ6 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Fresenius SE Co. | 8,00 | EUR | 10,5 | 9,1 | 4,7 | 98,91 | 26.03.2026 | 160 | DE000PJ8H4S2 | DAX 40, CDAX, F.A.Z., EURO STOXX 50, DAXplus Family 30 |
Friedrich Vorwerk | 18,10 | EUR | 21,4 | 12,5 | 3,1 | 98,36 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU1XMG2 | SDAX |
GE Aerospace (ex G | 7,00 | USD | 9,1 | 17,0 | 10,8 | 98,40 | 27.07.2026 | 283 | CH1468462358 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
GEA Group AG | 8,75 | EUR | 10,8 | 8,7 | 4,1 | 99,04 | 27.03.2026 | 161 | DE000HT72C27 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
General Motors Co. | 9,50 | USD | 10,4 | 10,3 | 37,3 | 98,94 | 03.06.2026 | 229 | CH1395036168 | n/a |
Georg Fischer AG | 4,75 | CHF | 15,2 | 8,3 | 21,8 | 92,00 | 24.08.2026 | 311 | CH1449116727 | SPI |
GFT Technologies | 7,80 | EUR | 14,1 | 13,2 | 7,3 | 97,07 | 27.03.2026 | 161 | DE000DY4YR48 | SDAX, HDAX |
Gilead Sciences | 9,20 | USD | 10,3 | 10,2 | 36,3 | 99,04 | 06.08.2026 | 293 | CH1461885845 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Givaudan | 5,50 | CHF | 15,6 | 79,5 | 13,4 | 96,54 | 18.02.2026 | 124 | CH1406140223 | SMI |
Goldman Sachs Grou | 6,75 | EUR | 10,4 | 9,2 | 21,7 | 97,54 | 29.06.2026 | 255 | DE000VH00131 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
Grenke | 6,50 | EUR | 19,8 | 9,3 | 4,1 | 96,36 | 23.01.2026 | 98 | DE000LB5LPX9 | SDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Hamborner REIT | 8,80 | EUR | 11,9 | 13,7 | 6,0 | 97,84 | 26.06.2026 | 252 | DE000DU0VRN3 | SDAX |
Hannover Rück SE | 4,00 | EUR | 14,3 | 10,5 | 1,3 | 93,41 | 26.06.2026 | 252 | DE000LB5XE51 | DAX 40, CDAX, F.A.Z. |
Heidelberg Materia | 17,80 | EUR | 17,3 | 10,5 | 2,4 | 99,63 | 27.03.2026 | 161 | DE000DY8EX24 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Heidelberger Druck | 22,50 | EUR | 22,4 | 16,4 | 6,8 | 99,62 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU1XMZ2 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
HelloFresh SE | 11,50 | EUR | 42,8 | 11,2 | 1,9 | 92,77 | 29.12.2025 | 73 | DE000HS5CLJ3 | MDAX |
Henkel KGaA Vz. | 8,00 | EUR | 10,9 | 8,5 | 1,2 | 98,07 | 25.06.2026 | 251 | DE000PJ8H7J4 | DAX 40, F.A.Z. |
Hensoldt | 27,50 | EUR | 33,3 | 11,3 | 4,5 | 98,34 | 29.12.2025 | 73 | DE000HT63Q63 | MDAX, TecDAX |
Hermes Internation | 9,10 | EUR | 17,9 | 8,7 | 0,9 | 96,18 | 27.03.2026 | 161 | DE000DY9S0Q5 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
Hochtief AG | 22,30 | EUR | 14,3 | 14,4 | 8,3 | 103,15 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU2S0C0 | MDAX, CDAX, F.A.Z. |
Hornbach Holding | 6,10 | EUR | 8,3 | 14,3 | 7,1 | 97,98 | 25.09.2026 | 343 | DE000DU12KK0 | SDAX |
Hugo Boss AG | 9,00 | EUR | 10,6 | 9,4 | 2,3 | 98,91 | 25.06.2026 | 251 | DE000PJ8H8E3 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z. |
Idorsia | 15,00 | CHF | 8,8 | 32,8 | 63,8 | 104,30 | 27.07.2026 | 283 | CH1408235096 | SPI |
Inditex S.A. | 15,30 | EUR | 9,4 | 9,5 | 5,4 | 102,36 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU1XM60 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
Infineon Technolog | 15,00 | EUR | 36,8 | 8,3 | 3,8 | 97,01 | 28.11.2025 | 42 | DE000HT0DPV7 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
ING Group | 12,10 | EUR | 13,1 | 11,3 | 2,1 | 98,97 | 26.06.2026 | 252 | DE000DY9GGB9 | EURO STOXX 50, AEX |
Intel | 8,50 | USD | 42,6 | 12,6 | 45,2 | 83,94 | 14.04.2026 | 179 | CH1334409518 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
Intesa Sanpaolo | 12,40 | EUR | 11,8 | 12,0 | 3,8 | 100,11 | 26.06.2026 | 252 | DE000UG84MS1 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
IONOS Group SE | 9,80 | EUR | 9,1 | 16,6 | 10,8 | 100,31 | 26.06.2026 | 252 | DE000DU0ZY40 | MDAX, TecDAX |
IVU Traffic Techno | 9,70 | EUR | 8,1 | 14,7 | 9,5 | 101,00 | 26.06.2026 | 252 | DE000DU2YGH8 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
Jenoptik AG | 6,00 | EUR | 15,0 | 8,7 | 3,4 | 96,66 | 27.02.2026 | 133 | DE000LB5R073 | SDAX, TecDAX, CDAX |
JPMorgan Chase | 6,00 | USD | 9,3 | 9,5 | 31,8 | 97,50 | 27.07.2026 | 283 | CH1468462374 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Jungheinrich AG Vz | 8,00 | EUR | 20,3 | 8,8 | 4,9 | 97,50 | 30.12.2025 | 74 | DE000DY9K9A8 | MDAX, Prime All Share, CDAX |
K+S AG | 10,00 | EUR | 19,1 | 8,7 | 0,6 | 96,23 | 25.03.2026 | 159 | DE000GU2PMV2 | MDAX, CDAX |
Kering | 7,00 | EUR | 27,2 | 10,6 | 0,7 | 92,50 | 27.02.2026 | 133 | DE000LB4ZWA6 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
Kion Group | 14,50 | EUR | 34,7 | 8,2 | 1,4 | 96,07 | 29.12.2025 | 73 | DE000HT7QAF9 | MDAX, Prime All Share |
Klöckner & Co SE | 14,90 | EUR | 17,2 | 8,7 | 4,9 | 99,09 | 30.12.2025 | 74 | DE000DY0M292 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
Knorr-Bremse AG | 6,80 | EUR | 8,7 | 14,2 | 10,7 | 99,04 | 27.03.2026 | 161 | DE000DY4UQK1 | MDAX |
König + Bauer | 15,20 | EUR | 12,4 | 17,2 | 9,1 | 101,56 | 26.06.2026 | 252 | DE000DU1XNT3 | CDAX |
Kontron (S+T AG) | 13,90 | EUR | 20,6 | 10,5 | 1,6 | 97,04 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU1XNV9 | SDAX, TecDAX |
Krones AG | 8,60 | EUR | 11,7 | 8,4 | 3,4 | 98,62 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU1XN02 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
L Oréal S.A. | 9,00 | EUR | 11,3 | 8,8 | 0,9 | 98,22 | 26.06.2026 | 252 | DE000UG5ZMT8 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
LANXESS AG | 7,00 | EUR | 34,2 | 8,8 | 5,1 | 96,86 | 28.11.2025 | 42 | DE000LB52AL8 | MDAX , Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
LEG Immobilien | 6,50 | EUR | 8,3 | 17,8 | 12,8 | 98,70 | 26.06.2026 | 252 | DE000DY8RHL5 | MDAX, F.A.Z. |
Leonardo | 16,40 | EUR | 14,8 | 12,7 | 6,4 | 100,54 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU2S0K3 | FTSE MIB |
Logitech | 7,50 | CHF | 15,4 | 10,1 | 5,9 | 97,65 | 28.01.2026 | 103 | CH1402891472 | SMI, NASDAQ 100 |
LPKF Laser | 7,75 | EUR | 10,0 | 11,3 | 0,4 | 97,61 | 25.11.2026 | 404 | DE000DU1KXU7 | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
LVMH Moët Hennessy | 4,80 | EUR | 17,2 | 9,9 | -0,3 | 92,65 | 22.05.2026 | 217 | DE000LB47P44 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
LVMH Moët Hennessy | 4,00 | EUR | 17,2 | 9,0 | 3,0 | 95,31 | 27.02.2026 | 133 | DE000LB5R0N8 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
Medios AG | 12,00 | EUR | 10,8 | 12,6 | 10,4 | 100,00 | 30.12.2025 | 74 | DE000DY0M3Y8 | CDAX |
Mercedes-Benz Grou | 2,00 | EUR | 17,9 | 8,3 | 5,2 | 97,07 | 24.12.2025 | 68 | DE000GV0HPV5 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, F.A.Z. |
Merck & Co. Inc. | 6,70 | EUR | 9,4 | 15,6 | 8,8 | 97,87 | 03.08.2026 | 290 | DE000VK6RUF8 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
Merck KGaA | 6,10 | EUR | 16,7 | 8,7 | 0,2 | 94,65 | 24.04.2026 | 189 | DE000DY3CUL1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z., DAXplus Family 30 |
Meta Platforms | 5,80 | EUR | 8,5 | 9,3 | 7,6 | 99,40 | 02.01.2026 | 77 | DE000SN6Q5Q0 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
Micron Technology | 14,75 | EUR | 8,8 | 43,3 | 51,4 | 103,65 | 29.06.2026 | 255 | DE000VK6N7K2 | S&P 500 |
Microsoft | 12,50 | EUR | 11,5 | 8,3 | 5,8 | 99,93 | 30.12.2025 | 74 | DE000VC7E8V4 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500 |
MLP AG | 7,80 | EUR | 9,4 | 10,9 | 2,2 | 98,47 | 25.09.2026 | 343 | DE000DU12L38 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
Moderna Inc | 17,75 | EUR | 36,6 | 12,3 | 26,6 | 91,50 | 27.03.2026 | 161 | DE000VG7W6K0 | n/a |
Morgan Stanley | 7,25 | USD | 9,2 | 15,9 | 36,2 | 98,40 | 24.08.2026 | 311 | CH1449117303 | S&P 500 |
MTU Aero Engines H | 17,00 | EUR | 24,2 | 8,1 | 2,7 | 97,90 | 30.12.2025 | 74 | DE000VC9S286 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Münchener Rück. A | 6,00 | EUR | 18,3 | 10,6 | 0,4 | 93,33 | 20.05.2026 | 215 | DE000GU0HQX0 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DJ EuroStoxx, F.A.Z. |
Mutares SE & Co. K | 16,80 | EUR | 16,0 | 15,5 | 12,3 | 99,68 | 30.12.2025 | 74 | DE000DY0J7S6 | SDAX |
Nagarro SE | 15,00 | EUR | 19,6 | 16,2 | 8,0 | 97,72 | 27.03.2026 | 161 | DE000DY9SY18 | SDAX |
Nemetschek SE | 6,70 | EUR | 15,5 | 10,1 | 3,7 | 96,29 | 27.03.2026 | 161 | DE000DU1XPJ9 | MDAX, TecDAX, DAXplus Family 30, F.A.Z. |
Netflix Inc. | 8,00 | USD | 14,6 | 9,0 | 28,4 | 95,19 | 27.07.2026 | 283 | CH1468462424 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
