Für alle Funktionen auf dieser Seite brauchen Sie die Premium-Mitgliedschaft.
Entweder sind Sie nicht angemeldet oder Sie haben leider keine Premium-Mitgliedschaft.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich (30 Tage die Premium-Mitgliedschaft kostenfrei und unverbindlich testen):
Sind Sie schon Basic-Mitglied und möchten auf die Premium-Mitgliedschaft wechseln, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail .
14.07.2026 16:38 Uhr
Täglich gefunden: Für jeden Basiswert die beste Aktienanleihe, mit einer Mindestsicherheit (8%) und einer attraktiven Zielrendite (mindestens 8% p.a.).
Aktuell gefunden: Für 284 Basiswerte die beste Aktienanleihe*
gefunden aus 123.829 Aktienanleihen
| Basiswert | Zins p.a. | Whrg | Rendite p.a. | Sicherheit (RLZ) | Abstand Barriere | Kurs | Rückzahlung | Laufzeit | ISIN | Aktien-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch | 9,80 | EUR | 18,3 | 11,1 | 2,9 | 96,09 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU8EA52 | SDAX, TecDAX |
| 2G energy AG | 24,80 | EUR | 12,0 | 27,2 | 19,4 | 107,91 | 30.03.2027 | 259 | DE000DN0E0R1 | n/a |
| 3M Company | 5,65 | EUR | 12,3 | 11,7 | 9,5 | 98,65 | 21.09.2026 | 69 | DE000VH2EZ41 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| ABB | 12,00 | EUR | 14,0 | 11,9 | 5,9 | 99,02 | 28.12.2026 | 167 | DE000VY5WL39 | SMI, SPI |
| ABN Amro | 13,40 | EUR | 9,7 | 17,4 | 8,7 | 103,14 | 25.06.2027 | 346 | DE000DN2BRS9 | AEX |
| ACS, Actividades d | 21,20 | EUR | 15,0 | 10,3 | 7,3 | 100,98 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU8W322 | IBEX 35, EURO STOXX |
| Adecco | 10,25 | CHF | 8,1 | 19,2 | 47,6 | 101,69 | 02.06.2027 | 323 | CH1548836142 | SPI |
| adesso SE | 11,30 | EUR | 22,2 | 13,6 | 3,8 | 95,06 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU8EBA3 | CDAX |
| Adidas AG | 7,00 | EUR | 23,6 | 8,2 | 3,4 | 96,36 | 23.09.2026 | 71 | DE000GJ42TH0 | DAX 40, HDAX, CDAX |
| Adobe Systems Inc. | 13,00 | EUR | 9,8 | 32,4 | 25,9 | 102,54 | 28.05.2027 | 318 | DE000VY7S607 | S&P 500, NASDAQ 100 |
| Advanced Micro Dev | 21,50 | EUR | 24,9 | 28,2 | 26,7 | 97,08 | 28.05.2027 | 318 | DE000VY4YMQ7 | S&P 500 |
| Adyen | 11,75 | EUR | 27,5 | 15,1 | 3,2 | 93,08 | 28.12.2026 | 167 | DE000VJ564V6 | AEX All-Tradable |
| Aegon | 9,40 | EUR | 9,2 | 18,7 | 10,7 | 100,01 | 25.06.2027 | 346 | DE000DN1BMU8 | n/a |
| Ahold Delhaize | 5,50 | EUR | 11,8 | 8,2 | 3,9 | 97,59 | 27.11.2026 | 136 | DE000LB6FVJ6 | AEX, EURO STOXX 50 |
| Air France-KLM | 24,40 | EUR | 28,8 | 11,4 | 5,3 | 98,40 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU6GP14 | n/a |
| Airbnb | 12,00 | EUR | 11,0 | 18,1 | 27,4 | 100,70 | 28.05.2027 | 318 | DE000VY4YM03 | n/a |
| Airbus Group (EADS | 7,00 | EUR | 20,7 | 8,2 | 2,5 | 96,12 | 23.10.2026 | 101 | DE000LB6E731 | DAX 40, CAC 40, Prime All Share, EURO STOXX 50 |
| AIXTRON SE | 27,00 | EUR | 44,2 | 21,7 | 2,9 | 92,68 | 24.12.2026 | 163 | DE000PM1NFD0 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX |
| Alibaba Group | 14,25 | EUR | 22,7 | 12,6 | 2,4 | 96,11 | 28.12.2026 | 167 | DE000VY0K484 | n/a |
| Allianz SE | 8,90 | EUR | 10,5 | 10,4 | 0,3 | 98,30 | 25.06.2027 | 346 | DE000DU72SF7 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Alphabet A | 8,75 | USD | 15,4 | 19,1 | 39,6 | 90,11 | 29.05.2028 | 685 | CH1561477410 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alphabet C | 17,75 | EUR | 18,2 | 9,1 | 0,5 | 99,47 | 28.12.2026 | 167 | DE000VY16YK6 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Alstom | 19,30 | EUR | 22,4 | 11,5 | 1,1 | 98,30 | 28.12.2026 | 167 | DE000UN7CUF6 | DJ EuroStoxx |
| Amadeus IT | 10,25 | EUR | 11,7 | 9,4 | 20,2 | 98,75 | 23.04.2027 | 283 | DE000VY0CB97 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Amazon.com Inc. | 12,75 | EUR | 19,4 | 10,6 | 1,9 | 96,97 | 28.12.2026 | 167 | DE000VY2MJ04 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Andritz | 8,90 | EUR | 12,5 | 14,0 | 2,6 | 96,76 | 25.06.2027 | 346 | DE000DN1BM12 | ATX, ATX Prime |
| Anheuser-Busch InB | 11,60 | EUR | 12,8 | 9,0 | 3,2 | 99,25 | 28.12.2026 | 167 | DE000UN59M47 | EURO STOXX 50, BEL 20 |
| Apple | 12,25 | EUR | 11,2 | 9,3 | 4,3 | 100,36 | 28.12.2026 | 167 | DE000VY5AUV7 | NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| ArcelorMittal | 19,30 | EUR | 24,2 | 15,7 | 4,7 | 97,25 | 28.12.2026 | 167 | DE000UN4Y6L7 | IBEX 35, AEX |
| Argenx SE | 24,00 | EUR | 16,6 | 15,3 | 7,7 | 102,75 | 28.12.2026 | 167 | DE000DN0BRF0 | n/a |
| ARM Holdings PLC | 24,75 | EUR | 36,5 | 32,9 | 10,6 | 92,61 | 30.03.2027 | 259 | DE000VY5MPH1 | NASDAQ 100 |
| Aroundtown | 11,60 | EUR | 27,1 | 12,6 | 7,4 | 96,73 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU6NQW0 | MDAX |
| Aryzta AG | 11,00 | CHF | 10,3 | 14,4 | 27,3 | 100,09 | 27.01.2027 | 197 | CH1505115332 | SPI |
| ASML Holding | 19,40 | EUR | 32,9 | 12,2 | 6,1 | 97,40 | 25.09.2026 | 73 | DE000UN9U7A7 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| ASML Holding | 19,40 | EUR | 32,9 | 12,2 | 6,1 | 97,40 | 25.09.2026 | 73 | DE000UN9U8F4 | EURO STOXX 50, AEX, EURONEXT 100 |
| AT+S | 24,40 | EUR | 17,8 | 54,5 | 44,4 | 105,08 | 25.06.2027 | 346 | DE000DN2E116 | ATX |
| Aumann | 19,40 | EUR | 14,9 | 17,9 | 11,4 | 101,62 | 28.12.2026 | 167 | DE000DN0BRH6 | CDAX |
| Aumovio SE | 10,90 | EUR | 22,2 | 12,1 | 2,2 | 94,93 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU8HLR9 | MDAX |
| Aurubis AG | 19,80 | EUR | 28,2 | 8,6 | 2,9 | 98,02 | 25.09.2026 | 73 | DE000UN59MG4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| AUTO1 Group SE | 15,10 | EUR | 18,0 | 21,7 | 18,6 | 99,18 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU7HUD2 | MDAX, CDAX |
| AXA S.A. | 14,20 | EUR | 10,4 | 15,2 | 5,3 | 102,97 | 25.06.2027 | 346 | DE000UN71ZC0 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Baidu | 16,25 | EUR | 22,8 | 16,9 | 7,1 | 96,86 | 28.12.2026 | 167 | DE000VY0K4V6 | NASDAQ Composite Index, NASDAQ 100 |
| Banco Bilbao | 14,00 | EUR | 10,0 | 20,2 | 11,3 | 103,22 | 25.06.2027 | 346 | DE000DN1BNS0 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Banco Santander S. | 12,10 | EUR | 8,5 | 23,9 | 16,8 | 102,97 | 25.06.2027 | 346 | DE000DN1BNU6 | IBEX35, EURO STOXX 50 |
| Barrick Mining | 10,25 | USD | 15,5 | 12,9 | 39,7 | 95,31 | 19.05.2027 | 309 | CH1498048201 | Toronto 35 Index |
| Barry Callebaut AG | 8,75 | CHF | 9,5 | 8,7 | 38,1 | 99,30 | 04.05.2027 | 294 | CH1534736306 | SPI |
| BASF SE | 9,50 | EUR | 13,9 | 9,2 | 3,2 | 98,04 | 24.12.2026 | 163 | DE000PM1NG61 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Bawag Group AG | 14,80 | EUR | 9,0 | 16,6 | 8,2 | 104,82 | 25.06.2027 | 346 | DE000DN1BN03 | ATX |
| Bayer AG | 20,00 | EUR | 27,4 | 10,7 | 0,2 | 96,80 | 25.11.2026 | 134 | DE000GW13DM8 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Bechtle | 5,00 | EUR | 25,2 | 8,1 | 1,0 | 94,22 | 23.10.2026 | 101 | DE000LB5G5Q3 | MDAX, TecDAX |
| Befesa | 18,70 | EUR | 16,3 | 8,2 | 4,7 | 100,04 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU4K722 | SDAX |
| Beiersdorf AG | 4,00 | EUR | 14,7 | 9,5 | 3,3 | 95,36 | 24.12.2026 | 163 | DE000PK4B034 | DAX 40, CDAX |
| Beiersdorf AG | 13,50 | EUR | 14,7 | 8,6 | -6,4 | 98,63 | 25.06.2027 | 346 | DE000VY2R899 | DAX 40, CDAX |
| Beiersdorf AG | 18,00 | EUR | 14,7 | 9,7 | 3,3 | 101,32 | 24.12.2026 | 163 | DE000PM4SVT6 | DAX 40, CDAX |
| Bilfinger Berger S | 8,90 | EUR | 25,6 | 8,8 | 3,7 | 96,43 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU2S851 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| BioNTech SE | 8,00 | EUR | 19,5 | 13,5 | 7,4 | 96,11 | 11.11.2026 | 120 | DE000HV4Z4N7 | n/a |
| BMW AG | 7,00 | EUR | 16,3 | 9,2 | 6,0 | 97,90 | 23.09.2026 | 71 | DE000GJ7NRS6 | DAX 40, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| BNP Paribas S.A. | 16,50 | EUR | 16,6 | 9,5 | 2,0 | 99,86 | 28.12.2026 | 167 | DE000VY723B1 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Boeing Company | 9,50 | EUR | 13,4 | 10,3 | 18,9 | 96,79 | 28.05.2027 | 318 | DE000VY192N4 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Brenntag AG | 5,00 | EUR | 12,8 | 10,9 | 3,1 | 94,98 | 26.02.2027 | 227 | DE000LB5RUX6 | DAX 40, Prime All Share, CDAX |
| Broadcom | 18,00 | EUR | 27,2 | 14,6 | 2,5 | 95,80 | 28.12.2026 | 167 | DE000VY2MEZ4 | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 |
| Cancom | 10,20 | EUR | 9,9 | 18,7 | 14,7 | 99,94 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU8EBZ0 | SDAX, TecDAX |
| Cap Gemini | 7,70 | EUR | 16,5 | 17,3 | 10,6 | 96,02 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU8EB10 | CAC 40 |
| Carl Zeiss Meditec | 5,00 | EUR | 20,1 | 12,4 | 2,6 | 92,58 | 22.01.2027 | 192 | DE000LB6JUH4 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Carrefour S.A. | 11,20 | EUR | 11,6 | 14,6 | 4,1 | 99,65 | 25.06.2027 | 346 | DE000UR082F3 | CAC 40 |
| Caterpillar | 18,75 | EUR | 23,1 | 14,9 | 4,7 | 97,86 | 28.12.2026 | 167 | DE000VY35MM7 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Cisco | 15,50 | EUR | 18,7 | 15,1 | 7,1 | 98,47 | 28.12.2026 | 167 | DE000VY5BEE5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Citigroup Inc. | 10,75 | EUR | 8,7 | 17,3 | 28,2 | 101,50 | 28.05.2027 | 318 | DE000VY1L4C4 | S&P 500 |
| Clariant | 10,25 | CHF | 10,0 | 18,6 | 26,9 | 99,84 | 03.08.2027 | 385 | CH1505115357 | SPI |
| Coinbase Global In | 25,00 | EUR | 31,2 | 24,8 | 11,7 | 96,61 | 28.12.2026 | 167 | DE000VY0LBX1 | S&P 500 |
| Commerzbank AG | 15,00 | EUR | 22,5 | 8,8 | 2,6 | 97,70 | 21.10.2026 | 99 | DE000GW0BEA5 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Compagnie De Saint | 5,20 | EUR | 17,6 | 9,4 | 6,1 | 97,44 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU2UPA2 | CAC 40 |
| Continental | 7,00 | EUR | 23,6 | 8,2 | 2,0 | 95,59 | 21.10.2026 | 99 | DE000GW13DX5 | DAX 40, CDAX |
| Credit Agricole S. | 7,00 | EUR | 8,2 | 13,5 | 10,0 | 99,29 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU5VGM7 | CAC 40 |
| Crowdstrike Holdin | 23,25 | EUR | 20,5 | 25,8 | 6,9 | 101,63 | 24.06.2027 | 345 | DE000VY5FER8 | NASDAQ 100 |
| CSG N.V. | 19,00 | EUR | 33,7 | 11,9 | 5,5 | 97,01 | 25.09.2026 | 73 | DE000DN0Z1F9 | n/a |
| CTS Eventim | 7,90 | EUR | 18,0 | 13,0 | 9,7 | 97,91 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU7HUE0 | MDAX |
| Daimler Truck | 8,50 | EUR | 15,9 | 8,2 | 6,3 | 98,94 | 28.08.2026 | 45 | DE000LB59E26 | DAX 40, CDAX |
| Daimler Truck | 16,75 | EUR | 15,9 | 9,3 | -7,8 | 100,02 | 25.06.2027 | 346 | DE000VY0L2H8 | DAX 40, CDAX |
| Danone | 3,50 | EUR | 10,4 | 8,4 | 3,8 | 96,88 | 29.12.2026 | 168 | DE000LB6HE92 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| Dassault Systemes | 18,50 | EUR | 18,7 | 15,7 | 1,9 | 99,00 | 30.03.2027 | 259 | DE000DU8EH97 | n/a |
| DAX | 4,50 | EUR | 8,1 | 8,3 | 3,4 | 97,75 | 26.02.2027 | 227 | DE000LB6QNY9 | DAX 40 |
| Deere Co. | 9,50 | EUR | 14,4 | 9,1 | 18,3 | 96,34 | 23.04.2027 | 283 | DE000VY0CCE8 | S&P 500 |
| Delivery Hero SE | 18,70 | EUR | 17,8 | 10,7 | 2,6 | 100,23 | 28.12.2026 | 167 | DE000UN9DTJ4 | MDAX |
| Dell Technologies | 18,75 | EUR | 12,7 | 53,3 | 57,6 | 104,43 | 28.05.2027 | 318 | DE000VY39Y77 | S&P 500 |
| Dermapharm | 8,50 | EUR | 10,6 | 12,7 | 5,5 | 98,47 | 30.03.2027 | 259 | DE000DN0GYL3 | SDAX, CDAX |
| Deutsche Bank AG | 7,00 | EUR | 22,6 | 10,6 | 4,8 | 95,81 | 21.10.2026 | 99 | DE000GU9ZKH9 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Börse AG | 12,75 | EUR | 11,7 | 8,2 | 1,9 | 100,26 | 22.01.2027 | 192 | DE000HM3JH53 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Lufthansa | 7,00 | EUR | 30,9 | 8,5 | 0,4 | 93,80 | 21.10.2026 | 99 | DE000GW13HW8 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Deutsche Pfandbrie | 8,70 | EUR | 14,2 | 18,6 | 12,9 | 97,43 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU79GN1 | SDAX, Prime All Share |
| Deutsche Telekom A | 4,00 | EUR | 17,4 | 8,4 | 2,4 | 95,26 | 25.11.2026 | 134 | DE000GW0BCA9 | DAX 40, TecDAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Deutz AG | 19,10 | EUR | 14,8 | 16,5 | 13,5 | 100,31 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU12HG4 | MDAX, CDAX |
| DHL Group (ex. Deu | 15,00 | EUR | 14,0 | 9,0 | 3,7 | 100,04 | 25.11.2026 | 134 | DE000GW13JN3 | DAX 40, EURO STOXX 50 |
| Douglas AG | 10,20 | EUR | 19,0 | 13,7 | 0,5 | 94,00 | 30.03.2027 | 259 | DE000DU8EJG3 | SDAX |
| Drägerwerke Vz | 13,40 | EUR | 12,3 | 12,3 | 3,6 | 100,52 | 30.03.2027 | 259 | DE000DN1BG10 | SDAX, TecDAX, Prime All Share, HDAX |
| Dürr AG | 9,70 | EUR | 19,3 | 8,8 | 5,0 | 97,86 | 25.09.2026 | 73 | DE000UN088D9 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| Dürr AG | 8,40 | EUR | 19,3 | 10,0 | -3,7 | 92,80 | 30.03.2027 | 259 | DE000DU8EJN9 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| DWS (Deutsche Asse | 8,80 | EUR | 8,9 | 18,9 | 11,4 | 99,81 | 25.06.2027 | 346 | DE000DN1BQE3 | MDAX |
| E.ON SE | 6,00 | EUR | 11,8 | 8,6 | 4,5 | 97,86 | 25.11.2026 | 134 | DE000GW1Z1B1 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| E.ON SE | 12,25 | EUR | 11,8 | 8,9 | -3,3 | 99,88 | 25.06.2027 | 346 | DE000VJ5S1W8 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX |
| Eckert & Ziegler S | 15,80 | EUR | 20,1 | 11,5 | 2,2 | 97,65 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU8ECE3 | SDAX, CDAX,TecDAX |
| Eli Lilly | 9,25 | EUR | 10,2 | 10,3 | 0,4 | 98,81 | 24.06.2027 | 345 | DE000VJ6AKW3 | S&P 500, S&P 100 |
| Elmos Semiconducto | 15,00 | EUR | 22,6 | 20,9 | 11,7 | 96,50 | 28.12.2026 | 167 | DE000DN0E0A7 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| ElringKlinger AG | 6,70 | EUR | 10,8 | 27,2 | 19,1 | 96,40 | 25.06.2027 | 346 | DE000DN1BQQ7 | Prime All Share, CDAX |
| ENEL S.p.A. | 11,20 | EUR | 10,7 | 10,1 | 2,6 | 100,02 | 25.03.2027 | 254 | DE000DU8EFC0 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| Energiekontor AG | 10,40 | EUR | 43,0 | 12,5 | 4,0 | 93,22 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU12HW1 | SDAX, TecDAX, CDAX |
| Engie SA / GDF Sue | 7,25 | EUR | 11,3 | 12,2 | 1,7 | 96,23 | 25.06.2027 | 346 | DE000VJ64X42 | EURO STOXX 50, CAC 40 |
| ENI S.p.A. | 21,75 | EUR | 13,0 | 10,4 | 4,2 | 103,23 | 24.12.2026 | 163 | DE000VJ56FT3 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| EssilorLuxottica | 8,30 | EUR | 22,3 | 9,4 | 5,1 | 97,22 | 25.09.2026 | 73 | DE000UN6HZG4 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Evonik Industries | 7,90 | EUR | 12,4 | 8,4 | 5,9 | 98,94 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU2TCH7 | MDAX |
| Evotec SE | 21,90 | EUR | 36,6 | 15,2 | 8,3 | 96,88 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU95HW6 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| Fielmann AG | 6,20 | EUR | 8,5 | 16,7 | 11,3 | 98,30 | 30.03.2027 | 259 | DE000DU8EKR8 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| First Solar Aktie | 15,50 | EUR | 28,2 | 19,8 | 16,8 | 90,65 | 28.05.2027 | 318 | DE000VY39ZM1 | n/a |
| flatexDEGIRO AG | 22,50 | EUR | 15,9 | 14,5 | 7,0 | 102,20 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU8ECS3 | MDAX, Scale All Share, CDAX |
| Ford Motor Company | 9,25 | EUR | 17,1 | 12,2 | 23,7 | 96,30 | 28.12.2026 | 167 | DE000VJ07BP3 | S&P 500, S&P 100 |
| Fraport AG | 4,50 | EUR | 22,9 | 8,1 | 2,0 | 95,00 | 23.10.2026 | 101 | DE000LB6E9H5 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Freenet AG | 9,00 | EUR | 12,2 | 17,1 | 3,4 | 96,61 | 24.09.2027 | 437 | DE000HM7GT25 | MDAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX |
| Freeport-McMoRan C | 11,00 | USD | 18,6 | 9,2 | 39,2 | 95,69 | 02.02.2027 | 203 | CH1511993979 | S&P 500 |
| Fresenius Medical | 5,50 | EUR | 22,0 | 8,2 | 5,5 | 97,87 | 28.08.2026 | 45 | DE000LB59FH0 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Fresenius SE Co. | 9,50 | EUR | 14,3 | 8,7 | 3,5 | 98,16 | 27.11.2026 | 136 | DE000HM409V7 | DAX 40, CDAX, EURO STOXX 50 |
| Friedrich Vorwerk | 8,60 | EUR | 16,6 | 16,2 | 5,5 | 94,75 | 30.03.2027 | 259 | DE000DN1BHU8 | SDAX |
| Fuchs Petrolub SE | 9,75 | EUR | 9,5 | 15,2 | 4,2 | 100,22 | 24.09.2027 | 437 | DE000HM7GT33 | MDAX, CDAX |
| GE Aerospace (ex G | 9,25 | USD | 8,5 | 30,6 | 48,3 | 100,32 | 17.12.2027 | 521 | CH1508477325 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| GEA Group AG | 4,90 | EUR | 8,8 | 8,6 | 6,9 | 99,15 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU2TC34 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| General Motors Co. | 11,00 | EUR | 15,1 | 11,5 | 18,6 | 96,58 | 28.05.2027 | 318 | DE000VY1L6Q9 | n/a |
| Gerresheimer AG | 7,00 | EUR | 38,7 | 19,5 | 3,6 | 86,80 | 28.12.2026 | 167 | DE000HT8CNS3 | CDAX |
| GFT Technologies | 19,40 | EUR | 24,5 | 12,0 | 6,9 | 98,38 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU4PAC6 | SDAX, HDAX |
| Goldman Sachs Grou | 9,00 | USD | 9,7 | 31,6 | 47,2 | 98,55 | 11.02.2028 | 577 | CH1522817654 | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100 |
| Grand City Propert | 6,10 | EUR | 9,8 | 14,8 | 10,7 | 98,22 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU5VJW0 | SDAX |
| Grenke | 9,00 | EUR | 10,8 | 19,0 | 7,3 | 98,07 | 24.09.2027 | 437 | DE000HM7GTJ9 | SDAX, CDAX |
| Hannover Rück SE | 6,00 | EUR | 10,7 | 10,5 | 1,3 | 95,93 | 28.05.2027 | 318 | DE000LB6GSE1 | DAX 40, CDAX |
| Hapag-Lloyd | 9,60 | EUR | 9,9 | 13,3 | 9,1 | 99,73 | 28.12.2026 | 167 | DE000VJ8RE74 | CDAX |
| Heidelberg Materia | 7,50 | EUR | 25,6 | 8,3 | 1,4 | 95,04 | 21.10.2026 | 99 | DE000DU33MT3 | DAX 40, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| Heidelberger Druck | 24,30 | EUR | 28,6 | 18,4 | 5,7 | 97,62 | 28.12.2026 | 167 | DE000DN0GYF5 | SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| HelloFresh SE | 16,00 | EUR | 46,9 | 10,3 | 1,0 | 93,80 | 25.09.2026 | 73 | DE000HM2JVU7 | SDAX |
| Henkel KGaA Vz. | 6,00 | EUR | 10,1 | 8,1 | 2,0 | 97,43 | 26.02.2027 | 227 | DE000LB6QQT2 | DAX 40 |
| Hensoldt | 12,75 | EUR | 41,0 | 8,4 | 3,1 | 96,12 | 28.08.2026 | 45 | DE000FA8R9M2 | MDAX, TecDAX |
| Hermes Internation | 5,10 | EUR | 17,6 | 10,1 | 2,4 | 94,44 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU5VJ63 | EURONEXT 100, DJ EuroStoxx |
| Hochtief AG | 15,50 | EUR | 29,0 | 8,1 | 2,4 | 97,32 | 25.09.2026 | 73 | DE000UN8CQB1 | DAX 40, CDAX |
| Holcim | 10,65 | EUR | 15,4 | 9,1 | 5,8 | 98,84 | 02.10.2026 | 80 | DE000VJ44A93 | SMI, SPI |
| Huber+Suhner AG | 9,50 | CHF | 12,2 | 20,3 | 38,7 | 98,00 | 07.04.2027 | 267 | CH1529073962 | SPI |
| Hugo Boss AG | 9,80 | EUR | 10,9 | 8,6 | 1,0 | 99,25 | 30.03.2027 | 259 | DE000UR082A4 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
| Iberdrola | 7,20 | EUR | 8,2 | 8,8 | 1,1 | 99,05 | 25.06.2027 | 346 | DE000UR083V8 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| IBM | 11,00 | EUR | 33,3 | 10,4 | 9,0 | 86,52 | 30.03.2027 | 259 | DE000VJ69HN5 | Dow Jones 30 Industrial, S&P 500 |
| Inditex S.A. | 6,00 | EUR | 13,3 | 9,5 | 2,7 | 96,22 | 22.01.2027 | 192 | DE000LB6JWY5 | EURO STOXX 50, IBEX35 |
| Inficon | 12,50 | CHF | 13,4 | 15,7 | 37,8 | 99,09 | 02.06.2027 | 323 | CH1548836100 | SPI |
| Infineon Technolog | 18,50 | EUR | 46,2 | 14,2 | 5,8 | 94,75 | 25.09.2026 | 73 | DE000UN8XUN4 | DAX 40, TecDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DJ EuroStoxx |
| ING Group | 17,00 | EUR | 14,7 | 9,4 | 2,9 | 100,90 | 24.12.2026 | 163 | DE000PM4S6H5 | EURO STOXX 50, AEX |
| Intel | 24,50 | EUR | 35,7 | 27,2 | 3,7 | 92,91 | 30.03.2027 | 259 | DE000VY5BG49 | Dow Jones 30 Industrial, NASDAQ Composite Index, S&P 500, NASDAQ 100 |
| Intesa Sanpaolo | 17,60 | EUR | 16,1 | 9,1 | 1,8 | 100,58 | 28.12.2026 | 167 | DE000UN9U7S9 | EURO STOXX 50, FTSE MIB |
| IONOS Group SE | 14,60 | EUR | 12,3 | 21,8 | 16,7 | 100,50 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU5VKN7 | MDAX, TecDAX |
| IVU Traffic Techno | 14,60 | EUR | 10,9 | 14,0 | 6,5 | 102,36 | 30.03.2027 | 259 | DE000DN2BQ58 | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
| Jenoptik AG | 18,50 | EUR | 22,6 | 17,4 | 1,6 | 97,12 | 30.03.2027 | 259 | DE000DN1FNR3 | MDAX, TecDAX, CDAX |
| Jungheinrich AG Vz | 6,50 | EUR | 13,6 | 21,0 | 15,8 | 96,86 | 28.12.2026 | 167 | DE000DN0BR67 | SDAX, Prime All Share, CDAX |
| K+S AG | 6,00 | EUR | 20,1 | 10,3 | 2,9 | 94,62 | 27.11.2026 | 136 | DE000LB56LK8 | MDAX, CDAX |
| Kering | 7,50 | EUR | 28,1 | 9,5 | 1,9 | 94,31 | 23.10.2026 | 101 | DE000LB6EAQ8 | CAC 40, EURO STOXX 50 |
| Kion Group | 11,80 | EUR | 27,4 | 11,4 | 6,2 | 96,84 | 25.09.2026 | 73 | DE000DU88350 | MDAX, Prime All Share |
| Knorr-Bremse AG | 11,80 | EUR | 16,0 | 8,5 | 1,0 | 97,80 | 28.12.2026 | 167 | DE000UN35YX4 | MDAX |
| König + Bauer | 13,00 | EUR | 14,3 | 16,6 | 6,8 | 98,70 | 30.03.2027 | 259 | DE000DU8EMU8 | CDAX |
| Krones AG | 4,30 | EUR | 11,2 | 11,6 | 6,9 | 96,90 | 28.12.2026 | 167 | DE000DU8EDD3 | MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX |
